Travel Profits

Name Location Time Buy Price Market Price Profit Profit Per Min You Own Quantity Updated
Dahlia [260] Mexico 17 $300 $2,580 $2,280 $67.06 0 - -
Crocus [263] Canada 27 $600 $4,035 $3,435 $63.61 0 - -
Orchid [264] Hawaii 89 $700 $3,783 $3,083 $17.32 0 - -
Heather [267] United Kingdom 106 $5,000 $35,046 $30,046 $141.73 0 - -
Ceibo Flower [271] Argentina 111 $500 $30,686 $30,186 $135.97 0 - -
Edelweiss [272] Switzerland 116 $900 $15,231 $14,331 $61.77 0 - -
Peony [276] China 160 $5,000 $54,456 $49,456 $154.55 0 - -
Cherry Blossom [277] Japan 149 $500 $38,948 $38,448 $129.02 0 - -
African Violet [282] South Africa 197 $2,000 $58,853 $56,853 $144.30 0 - -
Tribulus Omanense [385] UAE 180 $6,000 $64,932 $58,932 $163.70 0 - -
Banana Orchid [617] Cayman Islands 23 $4,000 $8,687 $4,687 $101.89 0 - -
Grand Total: $25,500 $317,237 $291,737
Name Location Time Buy Price Market Price Profit Profit Per Min You Own Quantity Updated
Sheep Plushie [186] Torn 0 $25 $497 $472 $472.00 0 - -
Teddy Bear Plushie [187] Torn 0 $30 $487 $457 $457.00 0 - -
Kitten Plushie [215] Torn 0 $50 $520 $470 $470.00 0 - -
Jaguar Plushie [258] Mexico 17 $10,000 $14,421 $4,421 $130.03 0 - -
Wolverine Plushie [261] Canada 27 $30 $4,288 $4,258 $78.85 0 - -
Nessie Plushie [266] United Kingdom 106 $200 $30,315 $30,115 $142.05 0 - -
Red Fox Plushie [268] United Kingdom 106 $1,000 $33,305 $32,305 $152.38 0 - -
Monkey Plushie [269] Argentina 111 $400 $31,840 $31,440 $141.62 0 - -
Chamois Plushie [273] Switzerland 116 $400 $14,911 $14,511 $62.55 0 - -
Panda Plushie [274] China 160 $400 $53,252 $52,852 $165.16 0 - -
Lion Plushie [281] South Africa 197 $400 $56,749 $56,349 $143.02 0 - -
Camel Plushie [384] UAE 180 $14,000 $73,134 $59,134 $164.26 0 - -
Stingray Plushie [618] Cayman Islands 23 $400 $5,038 $4,638 $100.83 0 - -
Grand Total: $27,335 $318,757 $291,422
Name Location Time Buy Price Market Price Profit Profit Per Min You Own
Knuckle Dusters [4] South Africa 197 $750 $266 $-484 $-1.23 0
Axe [8] Mexico 17 $4,200 $2,767 $-1,433 $-42.15 0
Samurai Sword [11] Mexico 17 $75,000 $57,039 $-17,961 $-528.26 0
Desert Eagle [20] Mexico 17 $45,000 $36,018 $-8,982 $-264.18 0
AK-47 [26] Mexico 17 $15,000 $9,889 $-5,111 $-150.32 0
M249 SAW [31] Mexico 17 $950,000 $708,284 $-241,716 $-7,109.29 0
Outer Tactical Vest [50] Mexico 17 $1,000,000 $750,514 $-249,486 $-7,337.82 0
Minigun [63] Mexico 17 $3,000,000 $2,308,218 $-691,782 $-20,346.53 0
Springfield 1911 [99] Mexico 17 $430 $1,124 $694 $20.41 0
Trench Coat [107] Mexico 17 $500,000 $375,848 $-124,152 $-3,651.53 0
Leather Bullwhip [110] Mexico 17 $1,500 $709 $-791 $-23.26 0
Ninja Claws [111] Mexico 17 $8,000 $5,182 $-2,818 $-82.88 0
Bolt Cutters [159] Mexico 17 $25 $392 $367 $10.79 0
Taser [175] Mexico 17 $5,500 $3,506 $-1,994 $-58.65 0
Cobra Derringer [177] Mexico 17 $70,000 $54,790 $-15,210 $-447.35 0
Flak Jacket [178] Mexico 17 $7,500 $4,656 $-2,844 $-83.65 0
Claymore Sword [217] United Kingdom 106 $100,000 $75,067 $-24,933 $-117.61 0
Crossbow [218] United Kingdom 106 $900 $717 $-183 $-0.86 0
Enfield SA-80 [219] United Kingdom 106 $250,000 $262,294 $12,294 $57.99 0
Grenade [220] United Kingdom 106 $10,000 $7,002 $-2,998 $-14.14 0
Stick Grenade [221] United Kingdom 106 $8,000 $13,882 $5,882 $27.75 0
Flash Grenade [222] Switzerland 116 $12,000 $24,906 $12,906 $55.63 0
Jackhammer [223] Switzerland 116 $5,000,000 $4,175,020 $-824,980 $-3,555.95 0
Swiss Army Knife [224] Switzerland 116 $2,500 $1,898 $-602 $-2.59 0
Mag 7 [225] South Africa 197 $60,000 $58,875 $-1,125 $-2.86 0
Smoke Grenade [226] South Africa 197 $20,000 $77,795 $57,795 $146.69 0
Spear [227] South Africa 197 $600 $312 $-288 $-0.73 0
Vektor CR-21 [228] South Africa 197 $7,500 $6,571 $-929 $-2.36 0
Claymore Mine [229] Mexico 17 $15,000 $15,585 $585 $17.21 0
Flare Gun [230] Mexico 17 $300 $195 $-105 $-3.09 0
Heckler & Koch SL8 [231] Mexico 17 $45,000 $34,771 $-10,229 $-300.85 0
SIG 550 [232] Mexico 17 $0 $54,716 $54,716 $1,609.29 0
BT MP9 [233] Japan 149 $55,000 $46,229 $-8,771 $-29.43 0
Chain Whip [234] Japan 149 $2,500 $3,601 $1,101 $3.69 0
Wooden Nunchaku [235] Japan 149 $5,000 $4,863 $-137 $-0.46 0
Kama [236] Japan 149 $50,000 $39,488 $-10,512 $-35.28 0
Kodachi [237] Japan 149 $95,000 $94,013 $-987 $-3.31 0
Sai [238] Japan 149 $1,000 $700 $-300 $-1.01 0
Ninja Star [239] Japan 149 $500 $2,819 $2,319 $7.78 0
Type 98 Anti Tank [240] Hawaii 89 $25,000,000 $18,639,647 $-6,360,353 $-35,732.32 0
Bushmaster Carbon 15 [241] Hawaii 89 $15,000 $10,957 $-4,043 $-22.71 0
HEG [242] Hawaii 89 $20,000 $15,050 $-4,950 $-27.81 0
Taurus PT92 [243] Hawaii 89 $650 $420 $-230 $-1.29 0
Blowgun [244] China 160 $2,500 $7,350 $4,850 $15.16 0
Bo Staff [245] China 160 $500 $380 $-120 $-0.38 0
Fireworks [246] China 160 $500 $684 $184 $0.58 0
Katana [247] China 160 $16,000 $13,417 $-2,583 $-8.07 0
Qsz-92 [248] China 160 $90,000 $69,808 $-20,192 $-63.10 0
SKS Carbine [249] China 160 $6,500 $5,404 $-1,096 $-3.43 0
Twin Tiger Hooks [250] China 160 $50,000 $45,750 $-4,250 $-13.28 0
Wushu Double Axes [251] China 160 $75,000 $89,997 $14,997 $46.87 0
Ithaca 37 [252] Canada 27 $10,000 $7,338 $-2,662 $-49.30 0
Lorcin 380 [253] Canada 27 $300 $313 $13 $0.24 0
S&W M29 [254] Canada 27 $0 $729,167 $729,167 $13,503.09 0
Flamethrower [255] Argentina 111 $3,000,000 $2,585,117 $-414,883 $-1,868.84 0
Tear Gas [256] Argentina 111 $15,000 $59,095 $44,095 $198.63 0
Throwing Knife [257] Argentina 111 $35,000 $29,647 $-5,353 $-24.11 0
Jaguar Plushie [258] Mexico 17 $10,000 $14,421 $4,421 $130.03 0
Mayan Statue [259] Mexico 17 $500 $2,678 $2,178 $64.06 0
Dahlia [260] Mexico 17 $300 $2,580 $2,280 $67.06 0
Wolverine Plushie [261] Canada 27 $30 $4,288 $4,258 $78.85 0
Hockey Stick [262] Canada 27 $400 $4,791 $4,391 $81.31 0
Crocus [263] Canada 27 $600 $4,035 $3,435 $63.61 0
Orchid [264] Hawaii 89 $700 $3,783 $3,083 $17.32 0
Pele Charm [265] Hawaii 89 $2,000 $2,522 $522 $2.93 0
Nessie Plushie [266] United Kingdom 106 $200 $30,315 $30,115 $142.05 0
Heather [267] United Kingdom 106 $5,000 $35,046 $30,046 $141.73 0
Red Fox Plushie [268] United Kingdom 106 $1,000 $33,305 $32,305 $152.38 0
Monkey Plushie [269] Argentina 111 $400 $31,840 $31,440 $141.62 0
Soccer Ball [270] Argentina 111 $50 $2,223 $2,173 $9.79 0
Ceibo Flower [271] Argentina 111 $500 $30,686 $30,186 $135.97 0
Edelweiss [272] Switzerland 116 $900 $15,231 $14,331 $61.77 0
Chamois Plushie [273] Switzerland 116 $400 $14,911 $14,511 $62.55 0
Panda Plushie [274] China 160 $400 $53,252 $52,852 $165.16 0
Jade Buddha [275] China 160 $12,000 $12,574 $574 $1.79 0
Peony [276] China 160 $5,000 $54,456 $49,456 $154.55 0
Cherry Blossom [277] Japan 149 $500 $38,948 $38,448 $129.02 0
Kabuki Mask [278] Japan 149 $10,000 $12,151 $2,151 $7.22 0
Maneki Neko [279] Japan 149 $50,000 $35,163 $-14,837 $-49.79 0
Elephant Statue [280] South Africa 197 $500 $4,434 $3,934 $9.98 0
Lion Plushie [281] South Africa 197 $400 $56,749 $56,349 $143.02 0
African Violet [282] South Africa 197 $2,000 $58,853 $56,853 $144.30 0
Bottle of Sake [294] Japan 149 $39 $3,022 $2,983 $10.01 0
Printing Paper [326] China 160 $75,000 $57,455 $-17,545 $-54.83 0
Blank Casino Chips [327] Mexico 17 $20,000 $49,283 $29,283 $861.26 0
PVC Cards [328] Canada 27 $12,500 $13,789 $1,289 $23.87 0
Combat Vest [332] South Africa 197 $3,500,000 $3,579,478 $79,478 $201.72 0
Liquid Body Armor [333] Argentina 111 $7,500,000 $6,071,995 $-1,428,005 $-6,432.45 0
Flexible Body Armor [334] Japan 149 $15,000,000 $11,253,574 $-3,746,426 $-12,571.90 0
Stick of Dynamite [335] China 160 $50,000 $32,851 $-17,149 $-53.59 0
Neumune Tablet [361] Switzerland 116 $900,000 $2,734,921 $1,834,921 $7,909.14 0
Gold Laptop [381] UAE 180 $8,000,000,000 $0 $-8,000,000,000 $-22,222,222.22 0
Gold Plated AK-47 [382] UAE 180 $25,000,000,000 $0 $-25,000,000,000 $-69,444,444.44 0
Digital Organizer [383] UAE 180 $12,000,000,000 $0 $-12,000,000,000 $-33,333,333.33 0
Camel Plushie [384] UAE 180 $14,000 $73,134 $59,134 $164.26 0
Tribulus Omanense [385] UAE 180 $6,000 $64,932 $58,932 $163.70 0
Sports Sneakers [386] UAE 180 $14,000,000,000 $0 $-14,000,000,000 $-38,888,888.89 0
Handbag [387] UAE 180 $16,000,000,000 $0 $-16,000,000,000 $-44,444,444.44 0
Pink Mac-10 [388] UAE 180 $23,000,000,000 $0 $-23,000,000,000 $-63,888,888.89 0
Macana [391] Argentina 111 $100,000 $113,393 $13,393 $60.33 0
Metal Nunchaku [395] Japan 149 $400,000 $433,601 $33,601 $112.76 0
Flail [397] United Kingdom 106 $8,000,000 $0 $-8,000,000 $-37,735.85 0
SIG 552 [398] Switzerland 116 $7,500,000 $5,526,688 $-1,973,312 $-8,505.66 0
ArmaLite M-15A4 [399] Mexico 17 $20,000,000 $19,455,687 $-544,313 $-16,009.21 0
Guandao [400] China 160 $200,000 $150,465 $-49,535 $-154.80 0
Ice Pick [402] Canada 27 $20,000 $14,962 $-5,038 $-93.30 0
Afro Comb [406] South Africa 197 $50,000 $34,694 $-15,306 $-38.85 0
Compass [407] Argentina 111 $2,500 $15,083 $12,583 $56.68 0
Sextant [408] United Kingdom 106 $25,000 $18,661 $-6,339 $-29.90 0
Yucca Plant [409] Mexico 17 $20,000 $11,589 $-8,411 $-247.38 0
Fire Hydrant [410] Canada 27 $20,000 $15,508 $-4,492 $-83.19 0
Model Space Ship [411] United Kingdom 106 $17,500 $13,926 $-3,574 $-16.86 0
Sports Shades [412] UAE 180 $10,000 $2,978 $-7,022 $-19.51 0
Mountie Hat [413] Canada 27 $30,000 $22,126 $-7,874 $-145.81 0
Proda Sunglasses [414] UAE 180 $100,000 $61,245 $-38,755 $-107.65 0
Ship in a Bottle [415] United Kingdom 106 $40,000 $45,729 $5,729 $27.02 0
Paper Weight [416] United Kingdom 106 $1,500 $2,200 $700 $3.30 0
Tailor's Dummy [418] United Kingdom 106 $10,000 $7,315 $-2,685 $-12.67 0
Small Suitcase [419] Hawaii 89 $2,000,000 $1,206,469 $-793,531 $-4,458.04 0
Medium Suitcase [420] Hawaii 89 $4,000,000 $3,819,598 $-180,402 $-1,013.49 0
Large Suitcase [421] Hawaii 89 $10,000,000 $10,525,699 $525,699 $2,953.37 0
Bottle of Tequila [426] Mexico 17 $85 $914 $829 $24.38 0
Sumo Doll [427] Japan 149 $300 $9,721 $9,421 $31.61 0
Chopsticks [429] Japan 149 $25 $25,903 $25,878 $86.84 0
Coconut Bra [430] Hawaii 89 $750,000 $567,486 $-182,514 $-1,025.36 0
Dart Board [431] United Kingdom 106 $750 $1,475 $725 $3.42 0
Crazy Straw [432] Mexico 17 $25 $875 $850 $25.00 0
Sensu [433] Japan 149 $500 $2,720 $2,220 $7.45 0
Yakitori Lantern [434] Japan 149 $4,500 $3,166 $-1,334 $-4.48 0
Dozen White Roses [435] Switzerland 116 $950,000,000 $0 $-950,000,000 $-4,094,827.59 0
Snowboard [436] Switzerland 116 $6,000 $4,488 $-1,512 $-6.52 0
Cricket Bat [438] United Kingdom 106 $15,000 $9,930 $-5,070 $-23.92 0
Frying Pan [439] United Kingdom 106 $400 $261 $-139 $-0.66 0
Pillow [440] UAE 180 $0 $1,004 $1,004 $2.79 0
Tavor TAR-21 [612] Cayman Islands 23 $495,000 $389,913 $-105,087 $-2,284.50 0
Harpoon [613] Cayman Islands 23 $300,000 $223,480 $-76,520 $-1,663.48 0
Diamond Bladed Knife [614] Cayman Islands 23 $950,000 $891,170 $-58,830 $-1,278.91 0
Naval Cutlass [615] Cayman Islands 23 $50,000,000 $0 $-50,000,000 $-1,086,956.52 0
Trout [616] Cayman Islands 23 $3 $4,418 $4,415 $95.98 0
Banana Orchid [617] Cayman Islands 23 $4,000 $8,687 $4,687 $101.89 0
Stingray Plushie [618] Cayman Islands 23 $400 $5,038 $4,638 $100.83 0
Steel Drum [619] Cayman Islands 23 $1,500 $2,247 $747 $16.24 0
Nodding Turtle [620] Cayman Islands 23 $750 $2,765 $2,015 $43.80 0
Snorkel [621] Cayman Islands 23 $20,000 $14,909 $-5,091 $-110.67 0
Flippers [622] Cayman Islands 23 $10,000 $7,442 $-2,558 $-55.61 0
Speedo [623] Cayman Islands 23 $6,000 $4,013 $-1,987 $-43.20 0
Bikini [624] Cayman Islands 23 $8,000 $5,513 $-2,487 $-54.07 0
Wetsuit [625] Cayman Islands 23 $30,000 $21,107 $-8,893 $-193.33 0
Diving Gloves [626] Cayman Islands 23 $5,000 $3,096 $-1,904 $-41.39 0
Kevlar Gloves [640] Mexico 17 $400,000 $320,342 $-79,658 $-2,342.88 0
WWII Helmet [641] United Kingdom 106 $89,500 $71,112 $-18,388 $-86.74 0
Construction Helmet [643] China 160 $14,000 $11,145 $-2,855 $-8.92 0
Safety Boots [645] Canada 27 $77,000 $57,653 $-19,347 $-358.28 0
Combat Helmet [651] South Africa 197 $3,100,000 $3,462,612 $362,612 $920.34 0
Combat Pants [652] South Africa 197 $2,950,000 $3,192,206 $242,206 $614.74 0
Combat Boots [653] South Africa 197 $2,400,000 $2,588,137 $188,137 $477.51 0
Combat Gloves [654] South Africa 197 $2,100,000 $2,220,691 $120,691 $306.32 0
Visit one of our sponsors:
Banner

If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.

Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.

Cookie settings