| Company | Rating | Director | Age | Employees | Open seats | Weekly income | Weekly customers | Tracked since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat [118306] Hiring | SixGodWater [3379862] | 447 days | 20 / 20 | Full | $564,679,306 ($82,847,306/day) | 28 | 25/08/2025 | |
| Enchanted Sea Salt [111582] Hiring | _TMI_ [1105319] | 693 days | 20 / 20 | Full | $564,310,625 ($77,548,640/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| Miyauchi Co Ltd (HIRING) [104195] Hiring | MiuPaS [2901143] | 1,047 days | 20 / 20 | Full | $564,141,600 ($77,176,000/day) | 32 | 01/01/2024 | |
| Salty Loads Mining HIRING [122468] Hiring | SirScoopss [3928216] | 284 days | 20 / 20 | Full | $563,747,600 ($84,384,000/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Miner Assault NC [119046] Hiring | Topsicon [2693667] | 422 days | 20 / 20 | Full | $563,156,000 ($78,566,400/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Eddie's Mining Hiring [104047] Hiring | EddieLee706 [1591144] | 1,056 days | 19 / 20 | 1 | $562,853,200 ($79,415,700/day) | 30 | 25/12/2023 | |
| Salt Lickers [126778] Hiring | Leezus [3337745] | 152 days | 16 / 16 | Full | $562,791,500 ($82,422,900/day) | 31 | 15/06/2026 | |
| Z&N Neow [99239] Hiring | Meow [2441901] | 1,345 days | 20 / 20 | Full | $562,784,345 ($74,381,029/day) | 30 | 13/03/2023 | |
| Mines of Moria [107006] Hiring | Bozo [2823898] | 908 days | 18 / 18 | Full | $562,117,500 ($76,877,500/day) | 31 | 20/05/2024 | |
| Mine-ing My Own Business [118193] Hiring | Ediar [2753549] | 451 days | 16 / 16 | Full | $562,104,700 ($81,849,600/day) | 28 | 25/08/2025 | |
| The Salty Shaft NC [107873] Hiring | Tannah [2765799] | 867 days | 20 / 20 | Full | $561,806,850 ($80,950,950/day) | 29 | 01/07/2024 | |
| The Salt Mine Hiring [114199] Hiring | -Battousai- [1066247] | 585 days | 19 / 20 | 1 | $561,780,000 ($74,547,000/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| dukr‘s Hiring(m or I) [104955] Hiring | JayChou [2430413] | 1,009 days | 19 / 20 | 1 | $560,206,740 ($76,736,260/day) | 30 | 12/02/2024 | |
| Bloody Quarry Sloths [114338] Hiring | Blood [1359633] | 581 days | 20 / 20 | Full | $560,126,400 ($78,680,850/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| BHP2 [115888] Hiring | Quokka [3952370] | 527 days | 17 / 18 | 1 | $559,889,484 ($85,296,120/day) | 28 | 23/06/2025 | |
| Deep Diggers [105807] Hiring | ManiacMan [2413964] | 965 days | 20 / 20 | Full | $559,888,500 ($81,379,800/day) | 29 | 25/03/2024 | |
| WTF TheDuck's Salty Rocks [119929] Hiring | Romarocky [3152013] | 388 days | 18 / 18 | Full | $558,873,000 ($78,170,400/day) | 27 | 27/10/2025 | |
| Z&N Lunar Mining [95273] Hiring | saveZED [2677189] | 1,657 days | 20 / 20 | Full | $557,954,050 ($87,771,650/day) | 30 | 02/05/2022 | |
| Verdant Void [112579] Hiring | Tito [2005024] | 651 days | 20 / 20 | Full | $556,916,056 ($74,752,456/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| Mozzarella Drilling Corp. [112068] Hiring | Isca [672082] | 672 days | 20 / 20 | Full | $556,894,670 ($79,279,800/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| Hellstone Industries [122705] Hiring | tony9955 [2279810] | 275 days | 15 / 18 | 3 | $556,115,600 ($78,294,400/day) | 29 | 16/02/2026 | |
| HB Mining [HIRING] [113706] Hiring | Eahlron [2680339] | 605 days | 20 / 20 | Full | $555,529,564 ($81,179,514/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| Brotherhood Mining [110980] Hiring | Goulding [2726172] | 723 days | 20 / 20 | Full | $555,368,000 ($80,467,200/day) | 30 | 25/11/2024 | |
| Salt & Battery Mining [111045] Hiring | Kitschie [2081264] | 720 days | 20 / 20 | Full | $554,967,000 ($75,267,000/day) | 30 | 25/11/2024 | |
| Cat Mining [110742] Hiring | QueenS4ndra [2457103] | 735 days | 20 / 20 | Full | $554,638,411 ($78,649,422/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| Magawa Mine Hiring [92539] Hiring | SuperDuper [1036235] | 1,880 days | 20 / 20 | Full | $553,750,536 ($78,137,796/day) | 24 | 27/09/2021 | |
| TMO MINING [123727] Hiring | Fenrir_ [2965137] | 242 days | 18 / 18 | Full | $553,695,150 ($80,563,000/day) | 30 | 23/03/2026 | |
| Mine All Mine [119291] Hiring | pawnme_mu [2412838] | 413 days | 20 / 20 | Full | $553,052,000 ($84,968,000/day) | 27 | 29/09/2025 | |
| Salt The Meat NC [111035] | Arimnestos [2575944] | 721 days | 20 / 20 | Full | $552,772,000 ($79,842,400/day) | 29 | 25/11/2024 | |
| No.7 SquirTle [Hiring] [117868] Hiring | ss1985 [4001349] | 462 days | 18 / 18 | Full | $552,353,408 ($80,999,056/day) | 27 | 11/08/2025 | |
| Bedrock & Boomsticks [121498] Hiring | Obi-Bun-Cannobi [2958166] | 324 days | 16 / 16 | Full | $552,311,900 ($79,779,600/day) | 30 | 29/12/2025 | |
| Beer Paradise(hiring30k+) [113503] Hiring | RaindGu [3501777] | 613 days | 18 / 18 | Full | $552,209,652 ($76,300,920/day) | 27 | 23/06/2025 | |
| Serenity Mining [93259] Hiring | Zeeeman [2578709] | 1,821 days | 20 / 20 | Full | $551,625,312 ($78,944,136/day) | 27 | 22/11/2021 | |
| Hardrock Shaft & Vein Co. [123114] Hiring | Bonharcik [2744031] | 262 days | 19 / 20 | 1 | $551,437,500 ($75,301,500/day) | 31 | 02/03/2026 | |
| Deep Forge [115050] Hiring | RefleX_ [1525609] | 554 days | 20 / 20 | Full | $551,233,500 ($77,214,000/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| The Cesium Mining Corp NC [111763] Hiring | zedzefis [2724741] | 686 days | 20 / 20 | Full | $549,744,800 ($78,598,900/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| Crystal City [113089] Hiring | 6ad6ar6ie [2751912] | 631 days | 19 / 20 | 1 | $549,315,000 ($76,683,750/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| Can you pass me the salt? [113163] Hiring | Velthir [2100673] | 627 days | 17 / 20 | 3 | $549,135,300 ($77,517,000/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| [Hiring] Salty Ass Mining [120101] Hiring | SleepIsForWeak [2579797] | 381 days | 18 / 18 | Full | $548,074,000 ($72,342,500/day) | 25 | 03/11/2025 | |
| Rhine Lab [Hiring] [110567] Hiring | WuYan263 [2806920] | 742 days | 19 / 20 | 1 | $548,028,000 ($75,438,000/day) | 30 | 04/11/2024 | |
| 365 mining corporation [110418] Hiring | Don_Stefano [3896411] | 748 days | 20 / 20 | Full | $547,947,000 ($80,964,000/day) | 30 | 28/10/2024 | |
| Rare Mineral Corporation [121976] Hiring | b1zon [2504699] | 304 days | 18 / 18 | Full | $546,363,200 ($74,119,200/day) | 29 | 19/01/2026 | |
| XingMine [124581] Hiring | xingchen [2917721] | 216 days | 18 / 18 | Full | $546,128,000 ($78,152,800/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| These Pretzels Are..... [93765] Hiring | ShottomBotty [1291993] | 1,777 days | 20 / 20 | Full | $545,103,000 ($76,194,000/day) | 26 | 03/01/2022 | |
| Villain Vein [HIRING] [121742] Hiring | Socharis [2801249] | 312 days | 20 / 20 | Full | $544,179,471 ($76,443,444/day) | 28 | 12/01/2026 | |
| Zlatev Industries [96712] Hiring | Lefevis [2168297] | 1,540 days | 19 / 20 | 1 | $544,135,200 ($77,280,000/day) | 29 | 29/08/2022 | |
| Mines Tight NC [110455] Hiring | Tanthalas77 [2667746] | 746 days | 20 / 20 | Full | $543,924,200 ($79,722,000/day) | 29 | 28/10/2024 | |
| TGB M-Co II [121592] Hiring | Inmate614 [2705382] | 319 days | 18 / 18 | Full | $543,913,500 ($77,932,800/day) | 30 | 05/01/2026 | |
| rorq mine [Hiring]] [109717] Hiring | kryptonray [2803473] | 780 days | 19 / 20 | 1 | $543,848,900 ($73,577,500/day) | 27 | 30/09/2024 | |
| Moogle Mining Co.[HIRING] [125329] Hiring | BronyaMeow [3934897] | 194 days | 18 / 18 | Full | $543,778,362 ($76,168,456/day) | 30 | 21/09/2026 | |
| SaltLakeCity **Hiring** [106515] Hiring | Kingdingaling [1903327] | 931 days | 19 / 20 | 1 | $543,714,800 ($78,104,600/day) | 28 | 29/04/2024 | |
| NotDatSalty - HIRING [94155] Hiring | NotDatGuy [2199593] | 1,746 days | 19 / 20 | 1 | $543,565,440 ($77,108,052/day) | 28 | 28/10/2024 | |
| Tanyl's Mining Corporation [123000] Hiring | Tanyl [3585847] | 265 days | 16 / 16 | Full | $541,679,952 ($75,160,800/day) | 25 | 23/02/2026 | |
| CrystalCore Mining [115183] Hiring | Axios [2234959] | 550 days | 19 / 20 | 1 | $541,066,600 ($82,244,900/day) | 28 | 23/06/2025 | |
| Holy Terra Mining Group [114268] Hiring | TNTKaen [2776231] | 583 days | 20 / 20 | Full | $540,189,000 ($78,246,000/day) | 26 | 21/09/2026 | |
| VIP Mining [107728] Hiring | RobberHood [2361494] | 874 days | 20 / 20 | Full | $539,588,500 ($71,272,500/day) | 30 | 24/06/2024 | |
| Dynamic Drilling [113591] Hiring | D-V [1918071] | 609 days | 17 / 20 | 3 | $539,413,500 ($74,955,000/day) | 28 | 23/06/2025 | |
| Deep Rock-Hiring [110163] Hiring | PhantomLancer [2987216] | 760 days | 17 / 18 | 1 | $538,697,442 ($82,495,198/day) | 28 | 21/10/2024 | |
| Diamond King Lao Wu [115004] Hiring | Yoann [3027434] | 556 days | 18 / 18 | Full | $538,569,952 ($77,090,400/day) | 26 | 21/09/2026 | |
| Intoxicated Miners [126314] Hiring | Briggy [2223621] | 165 days | 18 / 18 | Full | $538,117,875 ($81,318,425/day) | 30 | 08/06/2026 | |
| Wicked wayys Mining crew [97905] Hiring | Morcha [234103] | 1,442 days | 17 / 18 | 1 | $537,890,200 ($78,912,900/day) | 26 | 05/12/2022 | |
| EdwardSong's Mining Corporation [110608] Hiring | EdwardSong [3156909] | 739 days | 18 / 18 | Full | $537,050,200 ($76,121,200/day) | 23 | 11/11/2024 | |
| Bear Bone Mining *HIRING* [97756] Hiring | Conchur [2492545] | 1,455 days | 20 / 20 | Full | $536,276,625 ($75,943,125/day) | 30 | 21/11/2022 | |
| Brine and Shine [116385] Hiring | evitative [456802] | 510 days | 19 / 20 | 1 | $535,728,704 ($76,694,464/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Rock Salt & Roll [110464] Hiring | OleB [2631045] | 746 days | 18 / 18 | Full | $535,607,791 ($77,548,500/day) | 26 | 04/11/2024 | |
| Bad Omens [122197] Hiring | BaggyWrinkles [3145984] | 295 days | 20 / 20 | Full | $535,346,469 ($77,174,397/day) | 26 | 21/09/2026 | |
| AstroPeck [Hiring] [113986] Hiring | GuGuChicken [3269696] | 594 days | 20 / 20 | Full | $535,193,178 ($69,019,458/day) | 28 | 23/06/2025 | |
| Brittany’s Bath Salts [101228] Hiring | King-Noctis [1693924] | 1,204 days | 20 / 20 | Full | $534,812,202 ($72,784,980/day) | 28 | 31/07/2023 | |
| Yearn & Earn Mine Co [H] [121582] Hiring | Lore [3177136] | 319 days | 18 / 18 | Full | $534,473,897 ($78,744,567/day) | 31 | 05/01/2026 | |
| To China and Back [123291] Hiring | cuddy [208697] | 256 days | 20 / 20 | Full | $534,421,950 ($72,216,600/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| Salty Grinders [122801] Hiring | RakuyoYumishi [3248757] | 273 days | 20 / 20 | Full | $534,407,200 ($74,768,900/day) | 28 | 16/02/2026 | |
| Salty Saviors [105340] Hiring | ykkosmaito [1445983] | 990 days | 18 / 18 | Full | $534,008,600 ($79,277,600/day) | 31 | 04/03/2024 | |
| Hells Pit [106498] Hiring | Whatthehell337 [1530530] | 931 days | 18 / 18 | Full | $533,817,450 ($76,646,800/day) | 28 | 29/04/2024 | |
| Big Dig Energy [113841] Hiring | Mr_Bob [479620] | 599 days | 20 / 20 | Full | $532,994,300 ($78,115,300/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| The Nuka-cola bottler [112755] Hiring | Sir-Noodles [2968067] | 645 days | 20 / 20 | Full | $532,831,500 ($70,470,000/day) | 28 | 23/06/2025 | |
| East India Co. HIRING [96741] Hiring | Apatxe [2813453] | 1,537 days | 18 / 18 | Full | $532,665,924 ($78,214,766/day) | 25 | 05/09/2022 | |
| Nov 15 Hire 2m+ mail [123517] Hiring | Barbarian [1952322] | 248 days | 19 / 20 | 1 | $532,385,000 ($75,258,750/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| The Big Dig [118186] Hiring | Gachar [2644647] | 451 days | 18 / 18 | Full | $532,158,550 ($71,757,400/day) | 24 | 21/09/2026 | |
| Marmite Miners [95686] Hiring | Drazyl [1986650] | 1,624 days | 20 / 20 | Full | $531,564,500 ($64,957,000/day) | 28 | 06/06/2022 | |
| STALEMATING SALT SHAKING [113742] Hiring | SanchoProdding [1044045] | 603 days | 18 / 18 | Full | $531,502,227 ($78,773,343/day) | 23 | 23/06/2025 | |
| mine Mining[hiring] [100575] Hiring | zaiyiding [2722372] | 1,243 days | 20 / 20 | Full | $530,779,120 ($77,756,928/day) | 25 | 26/06/2023 | |
| Abyssal Corp [99193] Hiring | DEVILISNOWHERE [2281305] | 1,349 days | 20 / 20 | Full | $530,721,000 ($78,336,000/day) | 26 | 06/03/2023 | |
| GreenEarth Corp [119535] Hiring | Dr_V [2037780] | 403 days | 20 / 20 | Full | $530,712,000 ($70,848,000/day) | 26 | 21/09/2026 | |
| Suicide $ Mine Inc [SSC] [111712] Hiring | Baazee [887734] | 688 days | 19 / 20 | 1 | $530,437,000 ($71,739,000/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| White Crystal NC [97546] Hiring | Metis [2489271] | 1,472 days | 20 / 20 | Full | $530,293,200 ($77,537,600/day) | 31 | 07/11/2022 | |
| Glencore [Hiring] [126111] Hiring | Crookster [22101] | 172 days | 17 / 18 | 1 | $530,121,200 ($72,360,400/day) | 27 | 21/09/2026 | |
| Descension [102319] Hiring | Rawk [2663375] | 1,145 days | 18 / 18 | Full | $529,978,900 ($69,238,600/day) | 29 | 02/10/2023 | |
| Rock Hard Mining HIRING [89465] Hiring | Clinical_sus [2161274] | 2,111 days | 20 / 20 | Full | $529,442,944 ($77,978,624/day) | 30 | 15/02/2021 | |
| Z&N Deep Rock - Hiring [103453] Hiring | Kingdee [3133172] | 1,091 days | 20 / 20 | Full | $529,294,208 ($73,930,880/day) | 25 | 20/11/2023 | |
| Wookies Spice Market [121653] Hiring | WookiesANDcream [2625330] | 316 days | 16 / 16 | Full | $528,422,800 ($74,064,500/day) | 29 | 05/01/2026 | |
| Dune (hiring) [95552] Hiring | weiming [2730736] | 1,635 days | 20 / 20 | Full | $527,853,000 ($70,158,200/day) | 24 | 30/05/2022 | |
| Milky Way Mining [121567] Hiring | cats [2155267] | 320 days | 18 / 18 | Full | $527,823,400 ($74,742,200/day) | 27 | 21/09/2026 | |
| The Digging Hole [120187] Hiring | Foxan [2989657] | 378 days | 18 / 18 | Full | $526,896,300 ($77,629,650/day) | 27 | 03/11/2025 | |
| BlackRock Extractors [116018] Hiring | Akuma_Maximus [2481342] | 522 days | 20 / 20 | Full | $526,792,600 ($70,692,200/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| Spire digging [115344] Hiring | AzureDawn [2111374] | 545 days | 20 / 20 | Full | $526,392,000 ($75,798,000/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| RockSalt [115479] Hiring | Rockem [1639350] | 540 days | 18 / 18 | Full | $526,079,764 ($78,077,104/day) | 30 | 21/09/2026 | |
| Z&N MyCraft [95575] Hiring | oreoknight [2770462] | 1,633 days | 20 / 20 | Full | $525,588,624 ($73,586,664/day) | 26 | 30/05/2022 | |
| Chromate Bath Salts [120330] Hiring | Typhon [1439845] | 374 days | 18 / 18 | Full | $523,336,845 ($76,302,521/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Master Mined (Hiring) [125558] Hiring | Bummy [2161207] | 188 days | 18 / 18 | Full | $522,950,700 ($74,823,000/day) | 23 | 11/05/2026 | |
| xianxian's Mining Corporation [117993] Hiring | Asteriea [2848822] | 458 days | 18 / 18 | Full | $522,319,750 ($71,114,000/day) | 26 | 18/08/2025 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.