| Type | Television Network |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | Lexar [547356] |
| Founded | 27/08/2021 (1,854 days old) |
| Employees | 20 / 20 |
| Income | $719,015,413 / week ($104,923,601 / day) |
| Customers | 9,587 / week (1,399 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 23/08/2021 to 21/09/2026 (266 weekly snapshots) |
| Income rank | #20 of 155 active Television Network companies |
| Type average | $226,340,455 / week, 3.39 stars |
| Peak | 10 stars, $719,015,413 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Lexar [547356] | 10/03/2025 | Present | 81 |
| Player [467306] | 23/12/2024 | 03/03/2025 | 11 |
| Player [2463609] | 10/10/2022 | 16/12/2024 | 115 |
| Player [1441750] | 18/07/2022 | 03/10/2022 | 12 |
| Player [475062] | 20/06/2022 | 11/07/2022 | 4 |
| Player [1163762] | 23/08/2021 | 13/06/2022 | 43 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 547356 | 20 / 20 | $104,923,601 | $719,015,413 | 1,399 | 9,587 | |
| 14/09/2026 | 547356 | ||||||
| 07/09/2026 | 547356 | ||||||
| 31/08/2026 | 547356 | ||||||
| 24/08/2026 | 547356 | ||||||
| 17/08/2026 | 547356 | ||||||
| 10/08/2026 | 547356 | ||||||
| 03/08/2026 | 547356 | ||||||
| 27/07/2026 | 547356 | ||||||
| 20/07/2026 | 547356 | ||||||
| 13/07/2026 | 547356 | ||||||
| 06/07/2026 | 547356 | ||||||
| 29/06/2026 | 547356 | ||||||
| 22/06/2026 | 547356 | ||||||
| 15/06/2026 | 547356 | ||||||
| 08/06/2026 | 547356 | ||||||
| 01/06/2026 | 547356 | ||||||
| 25/05/2026 | 547356 | ||||||
| 18/05/2026 | 547356 | ||||||
| 11/05/2026 | 547356 | ||||||
| 04/05/2026 | 547356 | ||||||
| 27/04/2026 | 547356 | ||||||
| 20/04/2026 | 547356 | ||||||
| 13/04/2026 | 547356 | ||||||
| 06/04/2026 | 547356 | ||||||
| 30/03/2026 | 547356 | ||||||
| 23/03/2026 | 547356 | ||||||
| 16/03/2026 | 547356 | ||||||
| 09/03/2026 | 547356 | ||||||
| 02/03/2026 | 547356 | ||||||
| 23/02/2026 | 547356 | ||||||
| 16/02/2026 | 547356 | ||||||
| 09/02/2026 | 547356 | ||||||
| 02/02/2026 | 547356 | ||||||
| 26/01/2026 | 547356 | ||||||
| 19/01/2026 | 547356 | ||||||
| 12/01/2026 | 547356 | ||||||
| 05/01/2026 | 547356 | ||||||
| 29/12/2025 | 547356 | ||||||
| 22/12/2025 | 547356 | ||||||
| 15/12/2025 | 547356 | ||||||
| 08/12/2025 | 547356 | ||||||
| 01/12/2025 | 547356 | ||||||
| 24/11/2025 | 547356 | ||||||
| 17/11/2025 | 547356 | ||||||
| 10/11/2025 | 547356 | ||||||
| 03/11/2025 | 547356 | ||||||
| 27/10/2025 | 547356 | ||||||
| 20/10/2025 | 547356 | ||||||
| 13/10/2025 | 547356 | ||||||
| 06/10/2025 | 547356 | ||||||
| 29/09/2025 | 547356 | ||||||
| 22/09/2025 | 547356 | ||||||
| 15/09/2025 | 547356 | ||||||
| 08/09/2025 | 547356 | ||||||
| 01/09/2025 | 547356 | ||||||
| 25/08/2025 | 547356 | ||||||
| 18/08/2025 | 547356 | ||||||
| 11/08/2025 | 547356 | ||||||
| 04/08/2025 | 547356 | ||||||
| 28/07/2025 | 547356 | ||||||
| 21/07/2025 | 547356 | ||||||
| 14/07/2025 | 547356 | ||||||
| 07/07/2025 | 547356 | ||||||
| 30/06/2025 | 547356 | ||||||
| 23/06/2025 | 547356 | ||||||
| 16/06/2025 | 547356 | ||||||
| 09/06/2025 | 547356 | ||||||
| 02/06/2025 | 547356 | ||||||
| 26/05/2025 | 547356 | ||||||
| 19/05/2025 | 547356 | ||||||
| 12/05/2025 | 547356 | ||||||
| 05/05/2025 | 547356 | ||||||
| 28/04/2025 | 547356 | ||||||
| 21/04/2025 | 547356 | ||||||
| 14/04/2025 | 547356 | ||||||
| 07/04/2025 | 547356 | ||||||
| 31/03/2025 | 547356 | ||||||
| 24/03/2025 | 547356 | ||||||
| 17/03/2025 | 547356 | ||||||
| 10/03/2025 | 547356 | ||||||
| 03/03/2025 | 467306 | ||||||
| 24/02/2025 | 467306 | ||||||
| 17/02/2025 | 467306 | ||||||
| 10/02/2025 | 467306 | ||||||
| 03/02/2025 | 467306 | ||||||
| 27/01/2025 | 467306 | ||||||
| 20/01/2025 | 467306 | ||||||
| 13/01/2025 | 467306 | ||||||
| 06/01/2025 | 467306 | ||||||
| 30/12/2024 | 467306 | ||||||
| 23/12/2024 | 467306 | ||||||
| 16/12/2024 | 2463609 | ||||||
| 09/12/2024 | 2463609 | ||||||
| 02/12/2024 | 2463609 | ||||||
| 25/11/2024 | 2463609 | ||||||
| 18/11/2024 | 2463609 | ||||||
| 11/11/2024 | 2463609 | ||||||
| 04/11/2024 | 2463609 | ||||||
| 28/10/2024 | 2463609 | ||||||
| 21/10/2024 | 2463609 | ||||||
| 14/10/2024 | 2463609 | ||||||
| 07/10/2024 | 2463609 | ||||||
| 30/09/2024 | 2463609 | ||||||
| 23/09/2024 | 2463609 | ||||||
| 16/09/2024 | 2463609 | ||||||
| 09/09/2024 | 2463609 | ||||||
| 02/09/2024 | 2463609 | ||||||
| 26/08/2024 | 2463609 | ||||||
| 19/08/2024 | 2463609 | ||||||
| 12/08/2024 | 2463609 | ||||||
| 05/08/2024 | 2463609 | ||||||
| 29/07/2024 | 2463609 | ||||||
| 22/07/2024 | 2463609 | ||||||
| 15/07/2024 | 2463609 | ||||||
| 08/07/2024 | 2463609 | ||||||
| 01/07/2024 | 2463609 | ||||||
| 24/06/2024 | 2463609 | ||||||
| 17/06/2024 | 2463609 | ||||||
| 10/06/2024 | 2463609 | ||||||
| 03/06/2024 | 2463609 | ||||||
| 27/05/2024 | 2463609 | ||||||
| 20/05/2024 | 2463609 | ||||||
| 13/05/2024 | 2463609 | ||||||
| 06/05/2024 | 2463609 | ||||||
| 29/04/2024 | 2463609 | ||||||
| 22/04/2024 | 2463609 | ||||||
| 15/04/2024 | 2463609 | ||||||
| 08/04/2024 | 2463609 | ||||||
| 01/04/2024 | 2463609 | ||||||
| 25/03/2024 | 2463609 | ||||||
| 18/03/2024 | 2463609 | ||||||
| 11/03/2024 | 2463609 | ||||||
| 04/03/2024 | 2463609 | ||||||
| 26/02/2024 | 2463609 | ||||||
| 19/02/2024 | 2463609 | ||||||
| 12/02/2024 | 2463609 | ||||||
| 05/02/2024 | 2463609 | ||||||
| 29/01/2024 | 2463609 | ||||||
| 22/01/2024 | 2463609 | ||||||
| 15/01/2024 | 2463609 | ||||||
| 08/01/2024 | 2463609 | ||||||
| 01/01/2024 | 2463609 | ||||||
| 25/12/2023 | 2463609 | ||||||
| 18/12/2023 | 2463609 | ||||||
| 11/12/2023 | 2463609 | ||||||
| 04/12/2023 | 2463609 | ||||||
| 27/11/2023 | 2463609 | ||||||
| 20/11/2023 | 2463609 | ||||||
| 13/11/2023 | 2463609 | ||||||
| 06/11/2023 | 2463609 | ||||||
| 30/10/2023 | 2463609 | ||||||
| 23/10/2023 | 2463609 | ||||||
| 16/10/2023 | 2463609 | ||||||
| 09/10/2023 | 2463609 | ||||||
| 02/10/2023 | 2463609 | ||||||
| 25/09/2023 | 2463609 | ||||||
| 18/09/2023 | 2463609 | ||||||
| 11/09/2023 | 2463609 | ||||||
| 04/09/2023 | 2463609 | ||||||
| 28/08/2023 | 2463609 | ||||||
| 21/08/2023 | 2463609 | ||||||
| 14/08/2023 | 2463609 | ||||||
| 07/08/2023 | 2463609 | ||||||
| 31/07/2023 | 2463609 | ||||||
| 24/07/2023 | 2463609 | ||||||
| 17/07/2023 | 2463609 | ||||||
| 10/07/2023 | 2463609 | ||||||
| 03/07/2023 | 2463609 | ||||||
| 26/06/2023 | 2463609 | ||||||
| 19/06/2023 | 2463609 | ||||||
| 12/06/2023 | 2463609 | ||||||
| 05/06/2023 | 2463609 | ||||||
| 29/05/2023 | 2463609 | ||||||
| 22/05/2023 | 2463609 | ||||||
| 15/05/2023 | 2463609 | ||||||
| 08/05/2023 | 2463609 | ||||||
| 01/05/2023 | 2463609 | ||||||
| 24/04/2023 | 2463609 | ||||||
| 17/04/2023 | 2463609 | ||||||
| 10/04/2023 | 2463609 | ||||||
| 03/04/2023 | 2463609 | ||||||
| 27/03/2023 | 2463609 | ||||||
| 20/03/2023 | 2463609 | ||||||
| 13/03/2023 | 2463609 | ||||||
| 06/03/2023 | 2463609 | ||||||
| 27/02/2023 | 2463609 | ||||||
| 20/02/2023 | 2463609 | ||||||
| 13/02/2023 | 2463609 | ||||||
| 06/02/2023 | 2463609 | ||||||
| 30/01/2023 | 2463609 | ||||||
| 23/01/2023 | 2463609 | ||||||
| 16/01/2023 | 2463609 | ||||||
| 09/01/2023 | 2463609 | ||||||
| 02/01/2023 | 2463609 | ||||||
| 26/12/2022 | 2463609 | ||||||
| 19/12/2022 | 2463609 | ||||||
| 12/12/2022 | 2463609 | ||||||
| 05/12/2022 | 2463609 | ||||||
| 28/11/2022 | 2463609 | ||||||
| 21/11/2022 | 2463609 | ||||||
| 14/11/2022 | 2463609 | ||||||
| 07/11/2022 | 2463609 | ||||||
| 31/10/2022 | 2463609 | ||||||
| 24/10/2022 | 2463609 | ||||||
| 17/10/2022 | 2463609 | ||||||
| 10/10/2022 | 2463609 | ||||||
| 03/10/2022 | 1441750 | ||||||
| 26/09/2022 | 1441750 | ||||||
| 19/09/2022 | 1441750 | ||||||
| 12/09/2022 | 1441750 | ||||||
| 05/09/2022 | 1441750 | ||||||
| 29/08/2022 | 1441750 | ||||||
| 22/08/2022 | 1441750 | ||||||
| 15/08/2022 | 1441750 | ||||||
| 08/08/2022 | 1441750 | ||||||
| 01/08/2022 | 1441750 | ||||||
| 25/07/2022 | 1441750 | ||||||
| 18/07/2022 | 1441750 | ||||||
| 11/07/2022 | 475062 | ||||||
| 04/07/2022 | 475062 | ||||||
| 27/06/2022 | 475062 | ||||||
| 20/06/2022 | 475062 | ||||||
| 13/06/2022 | 1163762 | ||||||
| 06/06/2022 | 1163762 | ||||||
| 30/05/2022 | 1163762 | ||||||
| 23/05/2022 | 1163762 | ||||||
| 16/05/2022 | 1163762 | ||||||
| 09/05/2022 | 1163762 | ||||||
| 02/05/2022 | 1163762 | ||||||
| 25/04/2022 | 1163762 | ||||||
| 18/04/2022 | 1163762 | ||||||
| 11/04/2022 | 1163762 | ||||||
| 04/04/2022 | 1163762 | ||||||
| 28/03/2022 | 1163762 | ||||||
| 21/03/2022 | 1163762 | ||||||
| 14/03/2022 | 1163762 | ||||||
| 07/03/2022 | 1163762 | ||||||
| 28/02/2022 | 1163762 | ||||||
| 21/02/2022 | 1163762 | ||||||
| 14/02/2022 | 1163762 | ||||||
| 07/02/2022 | 1163762 | ||||||
| 31/01/2022 | 1163762 | ||||||
| 24/01/2022 | 1163762 | ||||||
| 17/01/2022 | 1163762 | ||||||
| 10/01/2022 | 1163762 | ||||||
| 03/01/2022 | 1163762 | ||||||
| 27/12/2021 | 1163762 | ||||||
| 20/12/2021 | 1163762 | ||||||
| 13/12/2021 | 1163762 | ||||||
| 06/12/2021 | 1163762 | ||||||
| 29/11/2021 | 1163762 | ||||||
| 22/11/2021 | 1163762 | ||||||
| 15/11/2021 | 1163762 | ||||||
| 08/11/2021 | 1163762 | ||||||
| 01/11/2021 | 1163762 | ||||||
| 25/10/2021 | 1163762 | ||||||
| 18/10/2021 | 1163762 | ||||||
| 11/10/2021 | 1163762 | ||||||
| 04/10/2021 | 1163762 | ||||||
| 27/09/2021 | 1163762 | ||||||
| 20/09/2021 | 1163762 | ||||||
| 13/09/2021 | 1163762 | ||||||
| 06/09/2021 | 1163762 | ||||||
| 30/08/2021 | 1163762 | ||||||
| 23/08/2021 | 1163762 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.