NPO - Strength

Member of New Pacific Order

History


Rank +/- Total Respect Weekly Change Date
67 67 10,823,759 -16,435 2026-11-15 03:00:59
0 67 10,840,194 107,616 2026-11-15 03:00:59
67 67 10,732,578 -91,181 2026-11-08 03:01:00
0 72 10,823,759 682,538 2026-11-08 03:01:00
72 72 10,141,221 -591,357 2026-11-01 03:01:03
0 71 10,732,578 607,016 2026-11-01 03:01:03
71 71 10,125,562 -15,659 2026-10-25 03:01:47
0 72 10,141,221 53,842 2026-10-25 03:01:47
72 72 10,087,379 -38,183 2026-10-18 03:00:46
0 72 10,125,562 91,824 2026-10-18 03:00:46
72 72 10,033,738 -53,641 2026-10-11 03:00:48
0 72 10,087,379 86,317 2026-10-11 03:00:48
72 72 10,001,062 -32,676 2026-10-04 03:00:53
0 72 10,033,738 59,647 2026-10-04 03:00:53
72 72 9,974,091 -26,971 2026-09-27 03:00:48
0 72 10,001,062 49,038 2026-09-27 03:00:48
72 72 9,952,024 -22,067 2026-09-20 03:00:56
0 72 9,974,091 54,610 2026-09-20 03:00:56
72 72 9,919,481 -32,543 2026-09-13 03:01:18
0 72 9,952,024 64,309 2026-09-13 03:01:18
72 72 9,887,715 -31,766 2026-09-06 03:01:00
0 72 9,919,481 52,096 2026-09-06 03:01:00
72 72 9,867,385 -20,330 2026-08-30 03:01:00
0 72 9,887,715 78,281 2026-08-30 03:01:00
72 72 9,809,434 -57,951 2026-08-23 03:00:59
0 72 9,867,385 75,419 2026-08-23 03:00:59
72 72 9,791,966 -17,468 2026-08-16 03:01:01
0 72 9,809,434 32,596 2026-08-16 03:01:01
72 72 9,776,838 -15,128 2026-08-09 03:00:51
0 72 9,791,966 41,804 2026-08-09 03:00:51
72 72 9,750,162 -26,676 2026-08-02 03:00:52
0 72 9,776,838 66,657 2026-08-02 03:00:52
72 72 9,710,181 -39,981 2026-07-26 03:00:53
0 71 9,750,162 66,486 2026-07-26 03:00:53
71 71 9,683,676 -26,505 2026-07-19 03:00:53
0 73 9,710,181 126,051 2026-07-19 03:00:53
73 73 9,584,130 -99,546 2026-07-12 03:00:43
0 73 9,683,676 118,962 2026-07-12 03:00:43
73 73 9,564,714 -19,416 2026-07-05 03:00:39
0 73 9,584,130 31,893 2026-07-05 03:00:39
73 73 9,552,237 -12,477 2026-06-28 03:00:40
0 73 9,564,714 49,955 2026-06-28 03:00:40
73 73 9,514,759 -37,478 2026-06-21 03:00:40
0 73 9,552,237 64,247 2026-06-21 03:00:40
73 73 9,487,990 -26,769 2026-06-14 03:00:40
0 72 9,514,759 57,859 2026-06-14 03:00:40
72 72 9,456,900 -31,090 2026-06-07 03:00:43
0 72 9,487,990 53,318 2026-06-07 03:00:43
72 72 9,434,672 -22,228 2026-05-31 03:00:40
0 72 9,456,900 73,857 2026-05-31 03:00:40
72 72 9,383,043 -51,629 2026-05-24 03:00:41
0 72 9,434,672 74,375 2026-05-24 03:00:41
72 72 9,360,297 -22,746 2026-05-17 03:00:42
0 72 9,383,043 58,643 2026-05-17 03:00:42
72 72 9,324,400 -35,897 2026-05-10 03:00:41
0 72 9,360,297 58,944 2026-05-10 03:00:41
72 72 9,301,353 -23,047 2026-05-03 03:00:42
0 71 9,324,400 39,653 2026-05-03 03:00:42
71 71 9,284,747 -16,606 2026-04-26 03:00:43
0 71 9,301,353 33,382 2026-04-26 03:00:43
71 71 9,267,971 -16,776 2026-04-19 03:00:41
0 70 9,284,747 31,427 2026-04-19 03:00:41
70 70 9,253,320 -14,651 2026-04-12 03:00:40
0 70 9,267,971 40,573 2026-04-12 03:00:40
70 70 9,227,398 -25,922 2026-04-05 03:00:40
0 70 9,253,320 42,054 2026-04-05 03:00:40
70 70 9,211,266 -16,132 2026-03-29 03:00:43
0 71 9,227,398 77,488 2026-03-29 03:00:43
71 71 9,149,910 -61,356 2026-03-22 03:00:42
0 70 9,211,266 84,750 2026-03-22 03:00:42
70 70 9,126,516 -23,394 2026-03-08 03:00:46
0 71 9,149,910 305,711 2026-03-08 03:00:46
71 71 8,844,199 -282,317 2026-03-01 03:00:47
0 71 9,126,516 297,028 2026-03-01 03:00:47
71 71 8,829,488 -14,711 2026-01-11 03:25:31
0 71 8,844,199 29,590 2026-01-11 03:25:31
71 71 8,814,609 -14,879 2026-01-04 03:15:32
0 71 8,829,488 41,754 2026-01-04 03:15:32
71 71 8,787,734 -26,875 2025-12-28 03:11:49
0 70 8,814,609 48,873 2025-12-28 03:11:49
70 70 8,765,736 -21,998 2025-12-21 03:16:26
0 71 8,787,734 88,919 2025-12-21 03:16:26
71 71 8,698,815 -66,921 2025-12-14 03:10:08
0 71 8,765,736 88,786 2025-12-14 03:10:08
71 71 8,676,950 -21,865 2025-12-07 03:14:25
0 70 8,698,815 35,784 2025-12-07 03:14:25
70 70 8,663,031 -13,919 2025-11-30 03:08:12
0 70 8,676,950 28,739 2025-11-30 03:08:12
70 70 8,648,211 -14,820 2025-11-23 03:18:59
0 70 8,663,031 30,549 2025-11-23 03:18:59
70 70 8,632,482 -15,729 2025-11-16 03:14:25
0 73 8,648,211 118,438 2025-11-16 03:14:25
73 73 8,529,773 -102,709 2025-11-09 03:16:04
0 75 8,632,482 501,667 2025-11-09 03:16:04
75 75 8,130,815 -398,958 2025-11-02 03:20:19
0 77 8,529,773 476,402 2025-11-02 03:20:19
77 77 8,053,371 -77,444 2025-10-26 03:14:38
0 76 8,130,815 92,029 2025-10-26 03:14:38
76 76 8,038,786 -14,585 2025-10-19 03:10:39
0 75 8,053,371 54,163 2025-10-19 03:10:39
75 75 7,999,208 -39,578 2025-10-12 03:11:38
0 76 8,038,786 56,062 2025-10-12 03:11:38
76 76 7,982,724 -16,484 2025-10-05 03:11:48
0 76 7,999,208 91,171 2025-10-05 03:11:48
76 76 7,908,037 -74,687 2025-09-28 03:08:36
0 76 7,982,724 115,670 2025-09-28 03:08:36
76 76 7,867,054 -40,983 2025-09-14 03:08:39
0 75 7,908,037 74,463 2025-09-14 03:08:39
75 75 7,833,574 -33,480 2025-09-07 03:09:45
0 76 7,867,054 56,031 2025-09-07 03:09:45
76 76 7,811,023 -22,551 2025-08-31 03:09:16
0 76 7,833,574 39,476 2025-08-31 03:09:16
76 76 7,794,098 -16,925 2025-08-24 03:09:41
0 76 7,811,023 53,149 2025-08-24 03:09:41
76 76 7,757,874 -36,224 2025-08-17 03:07:33
0 76 7,794,098 62,888 2025-08-17 03:07:33
76 76 7,731,210 -26,664 2025-08-10 03:07:25
0 75 7,757,874 41,426 2025-08-10 03:07:25
75 75 7,716,448 -14,762 2025-08-03 03:07:03
0 75 7,731,210 59,858 2025-08-03 03:07:03
75 75 7,671,352 -45,096 2025-07-27 03:07:40
0 75 7,716,448 59,074 2025-07-27 03:07:39
75 75 7,657,374 -13,978 2025-07-20 03:07:18
0 76 7,671,352 89,656 2025-07-20 03:07:18
76 76 7,581,696 -75,678 2025-07-13 03:07:18
0 76 7,657,374 88,637 2025-07-13 03:07:18
76 76 7,568,737 -12,959 2025-07-06 03:07:37
0 75 7,581,696 26,162 2025-07-06 03:07:37
75 75 7,555,534 -13,203 2025-06-29 03:07:36
0 75 7,568,737 26,216 2025-06-29 03:07:36
75 75 7,542,521 -13,013 2025-06-22 03:07:20
0 74 7,555,534 53,479 2025-06-22 03:07:20
74 74 7,502,055 -40,466 2025-06-15 03:07:10
0 75 7,542,521 55,166 2025-06-15 03:07:10
75 75 7,487,355 -14,700 2025-06-08 03:08:01
0 75 7,502,055 47,545 2025-06-08 03:08:01
75 75 7,454,510 -32,845 2025-06-01 03:07:02
0 75 7,487,355 49,889 2025-06-01 03:07:02
75 75 7,437,466 -17,044 2025-05-25 03:06:55
0 73 7,454,510 47,429 2025-05-25 03:06:55
73 73 7,407,081 -30,385 2025-05-18 03:06:53
0 75 7,437,466 50,652 2025-05-18 03:06:53
75 75 7,386,814 -20,267 2025-05-11 03:07:15
0 75 7,407,081 33,626 2025-05-11 03:07:15
75 75 7,373,455 -13,359 2025-05-04 03:06:56
0 75 7,386,814 56,014 2025-05-04 03:06:56
75 75 7,330,800 -42,655 2025-04-27 03:07:50
0 75 7,373,455 55,530 2025-04-27 03:07:50
75 75 7,317,925 -12,875 2025-04-20 03:07:46
0 75 7,330,800 26,076 2025-04-20 03:07:46
75 75 7,304,724 -13,201 2025-04-13 03:07:22
0 75 7,317,925 33,250 2025-04-13 03:07:22
75 75 7,284,675 -20,049 2025-04-06 03:08:05
0 75 7,304,724 61,819 2025-04-06 03:08:05
75 75 7,242,905 -41,770 2025-03-30 03:08:22
0 75 7,284,675 64,552 2025-03-30 03:08:22
75 75 7,220,123 -22,782 2025-03-23 03:08:11
0 75 7,242,905 48,501 2025-03-23 03:08:11
75 75 7,194,404 -25,719 2025-03-16 03:07:31
0 75 7,220,123 52,265 2025-03-16 03:07:31
75 75 7,167,858 -26,546 2025-03-09 03:06:58
0 75 7,194,404 44,481 2025-03-09 03:06:58
75 75 7,149,923 -17,935 2025-03-02 03:07:14
0 75 7,167,858 37,306 2025-03-02 03:07:14
75 75 7,130,552 -19,371 2025-02-23 03:06:53
0 75 7,149,923 90,281 2025-02-23 03:06:53
75 75 7,059,642 -70,910 2025-02-16 03:06:24
0 75 7,130,552 82,733 2025-02-16 03:06:24
75 75 7,047,819 -11,823 2025-02-09 03:08:06
0 76 7,059,642 69,962 2025-02-09 03:08:05
76 76 6,989,680 -58,139 2025-02-02 03:07:21
0 76 7,047,819 70,616 2025-02-02 03:07:21
76 76 6,977,203 -12,477 2025-01-26 03:07:21
0 76 6,989,680 19,787 2025-01-26 03:07:21
76 76 6,969,893 -7,310 2025-01-19 03:06:55
0 76 6,977,203 19,099 2025-01-19 03:06:55
76 76 6,958,104 -11,789 2025-01-12 03:07:45
0 76 6,969,893 21,860 2025-01-12 03:07:45
76 76 6,948,033 -10,071 2025-01-05 03:06:58
0 76 6,958,104 22,105 2025-01-05 03:06:58
76 76 6,935,999 -12,034 2024-12-29 03:06:13
0 76 6,948,033 24,234 2024-12-29 03:06:13
76 76 6,923,799 -12,200 2024-12-22 03:06:09
0 75 6,935,999 24,065 2024-12-22 03:06:09
75 75 6,911,934 -11,865 2024-12-15 03:06:18
0 76 6,923,799 56,577 2024-12-15 03:06:18
76 76 6,867,222 -44,712 2024-12-08 03:06:25
0 75 6,911,934 70,635 2024-12-08 03:06:25
75 75 6,841,299 -25,923 2024-12-01 03:06:07
0 76 6,867,222 38,676 2024-12-01 03:06:07
76 76 6,828,546 -12,753 2024-11-24 03:06:36
0 76 6,841,299 23,372 2024-11-24 03:06:36
76 76 6,817,927 -10,619 2024-11-17 03:06:14
0 76 6,828,546 22,705 2024-11-17 03:06:14
76 76 6,805,841 -12,086 2024-11-10 03:06:06
0 79 6,817,927 401,760 2024-11-10 03:06:06
79 79 6,416,167 -389,674 2024-11-03 03:05:57
0 82 6,805,841 539,607 2024-11-03 03:05:57
82 82 6,266,234 -149,933 2024-10-27 03:06:08
0 82 6,416,167 162,556 2024-10-27 03:06:08
82 82 6,253,611 -12,623 2024-10-20 03:05:58
0 80 6,266,234 33,266 2024-10-20 03:05:58
80 80 6,232,968 -20,643 2024-10-13 03:06:01
0 80 6,253,611 34,862 2024-10-13 03:06:01
80 80 6,218,749 -14,219 2024-10-06 03:06:17
0 81 6,232,968 47,186 2024-10-06 03:06:17
81 81 6,185,782 -32,967 2024-09-29 03:05:52
0 81 6,218,749 54,800 2024-09-29 03:05:52
81 81 6,163,949 -21,833 2024-09-22 03:06:43
0 81 6,185,782 42,165 2024-09-22 03:06:43
81 81 6,143,617 -20,332 2024-09-15 03:06:06
0 80 6,163,949 42,843 2024-09-15 03:06:06
80 80 6,121,106 -22,511 2024-09-08 03:05:33
0 80 6,143,617 41,434 2024-09-08 03:05:33
80 80 6,102,183 -18,923 2024-09-01 03:05:56
0 81 6,121,106 52,723 2024-09-01 03:05:55
81 81 6,068,383 -33,800 2024-08-25 03:05:48
0 81 6,102,183 65,455 2024-08-25 03:05:48
81 81 6,036,728 -31,655 2024-08-18 03:06:05
0 80 6,068,383 54,739 2024-08-18 03:06:05
80 80 6,013,644 -23,084 2024-08-11 03:05:47
0 82 6,036,728 62,352 2024-08-11 03:05:47
82 82 5,974,376 -39,268 2024-07-28 03:05:36
0 80 6,013,644 68,525 2024-07-28 03:05:36
80 80 5,945,119 -29,257 2024-07-21 03:05:34
0 80 5,974,376 54,467 2024-07-21 03:05:34
80 80 5,919,909 -25,210 2024-07-14 03:05:15
0 81 5,945,119 46,652 2024-07-14 03:05:15
81 81 5,898,467 -21,442 2024-07-07 03:05:58
0 79 5,919,909 33,978 2024-07-07 03:05:58
79 79 5,885,931 -12,536 2024-06-30 03:06:00
0 13 5,898,467 25,482 2024-06-30 03:06:00
13 13 5,872,985 -12,946 2024-06-23 03:05:02
0 80 5,885,931 22,782 2024-06-23 03:05:02
80 80 5,863,149 -9,836 2024-06-16 03:05:39
0 80 5,872,985 18,398 2024-06-16 03:05:39
80 80 5,854,587 -8,562 2024-06-09 03:05:40
0 80 5,863,149 58,656 2024-06-09 03:05:40
80 80 5,804,493 -50,094 2024-06-02 03:05:36
0 80 5,854,587 60,820 2024-06-02 03:05:36
80 80 5,793,767 -10,726 2024-05-26 03:05:43
0 80 5,804,493 21,471 2024-05-26 03:05:43
80 80 5,783,022 -10,745 2024-05-19 03:05:37
0 80 5,793,767 66,015 2024-05-19 03:05:37
80 80 5,727,752 -55,270 2024-05-12 03:05:46
0 80 5,783,022 104,259 2024-05-12 03:05:46
80 80 5,678,763 -48,989 2024-05-05 03:05:57
0 80 5,727,752 63,861 2024-05-05 03:05:57
80 80 5,663,891 -14,872 2024-04-28 03:05:42
0 80 5,678,763 22,767 2024-04-28 03:05:42
80 80 5,655,996 -7,895 2024-04-21 03:05:34
0 80 5,663,891 46,139 2024-04-21 03:05:34
80 80 5,617,752 -38,244 2024-04-14 03:05:35
0 80 5,655,996 93,200 2024-04-14 03:05:35
80 80 5,562,796 -54,956 2024-04-07 03:05:26
0 80 5,617,752 76,355 2024-04-07 03:05:26
80 80 5,541,397 -21,399 2024-03-31 03:05:24
0 80 5,562,796 30,719 2024-03-31 03:05:24
80 80 5,532,077 -9,320 2024-03-24 03:05:24
0 80 5,541,397 18,396 2024-03-24 03:05:24
80 80 5,523,001 -9,076 2024-03-17 03:05:56
0 77 5,532,077 18,111 2024-03-17 03:05:56
77 77 5,513,966 -9,035 2024-03-10 03:06:11
0 78 5,523,001 18,759 2024-03-10 03:06:11
78 78 5,504,242 -9,724 2024-03-03 03:05:35
0 79 5,513,966 17,811 2024-03-03 03:05:35
79 79 5,496,155 -8,087 2024-02-25 03:05:24
0 79 5,504,242 82,209 2024-02-25 03:05:24
79 79 5,422,033 -74,122 2024-02-18 03:05:35
0 79 5,496,155 101,758 2024-02-18 03:05:35
79 79 5,394,397 -27,636 2024-02-11 03:05:20
0 79 5,422,033 50,084 2024-02-11 03:05:20
79 79 5,371,949 -22,448 2024-02-04 03:23:14
0 78 5,394,397 32,976 2024-02-04 03:23:14
78 78 5,361,421 -10,528 2024-01-28 03:05:41
0 80 5,371,949 61,473 2024-01-28 03:05:41
80 80 5,310,476 -50,945 2024-01-21 03:05:21
0 81 5,361,421 61,461 2024-01-21 03:05:21
81 81 5,299,960 -10,516 2024-01-14 03:06:33
0 79 5,310,476 20,108 2024-01-14 03:06:33
79 79 5,290,368 -9,592 2024-01-07 03:05:10
0 5,299,960 19,025 2024-01-07 03:05:10
0 5,280,935 -9,433 2023-12-31 03:05:14
0 79 5,290,368 29,492 2023-12-31 03:05:14
79 79 5,260,876 -20,059 2023-12-24 03:05:07
0 79 5,280,935 31,192 2023-12-24 03:05:07
79 79 5,249,743 -11,133 2023-12-10 03:05:19
0 79 5,260,876 19,818 2023-12-10 03:05:19
79 79 5,241,058 -8,685 2023-12-03 03:05:21
0 78 5,249,743 19,565 2023-12-03 03:05:21
78 78 5,230,178 -10,880 2023-11-26 03:05:09
0 77 5,241,058 53,121 2023-11-26 03:05:09
77 77 5,187,937 -42,241 2023-11-19 03:05:11
0 76 5,230,178 55,662 2023-11-19 03:05:11
76 76 5,174,516 -13,421 2023-11-12 03:04:55
0 79 5,187,937 117,570 2023-11-12 03:04:55
79 79 5,070,367 -104,149 2023-11-05 03:05:22
0 80 5,174,516 251,356 2023-11-05 03:05:22
80 80 4,923,160 -147,207 2023-10-29 03:05:14
0 80 5,070,367 161,203 2023-10-29 03:05:14
80 80 4,909,164 -13,996 2023-10-22 03:05:27
0 82 4,923,160 80,811 2023-10-22 03:05:27
82 82 4,842,349 -66,815 2023-10-15 03:05:12
0 81 4,909,164 82,936 2023-10-15 03:05:12
81 81 4,826,228 -16,121 2023-10-08 03:05:07
0 81 4,842,349 30,063 2023-10-08 03:05:07
81 81 4,812,286 -13,942 2023-10-01 03:05:41
0 81 4,826,228 21,636 2023-10-01 03:05:41
81 81 4,804,592 -7,694 2023-09-24 03:05:57
0 81 4,812,286 18,200 2023-09-24 03:05:57
81 81 4,794,086 -10,506 2023-09-17 03:04:44
0 81 4,804,592 14,376 2023-09-17 03:04:44
81 81 4,790,216 -3,870 2023-09-10 03:04:43
0 81 4,794,086 6,841 2023-09-10 03:04:43
81 81 4,787,245 -2,971 2023-09-03 03:05:06
0 81 4,790,216 10,110 2023-09-03 03:05:06
81 81 4,780,106 -7,139 2023-08-27 03:05:44
0 81 4,787,245 10,124 2023-08-27 03:05:44
81 81 4,777,121 -2,985 2023-08-20 03:05:48
0 81 4,780,106 8,135 2023-08-20 03:05:48
81 81 4,771,971 -5,150 2023-08-13 03:06:35
0 80 4,777,121 8,491 2023-08-13 03:06:35
80 80 4,768,630 -3,341 2023-08-06 03:05:37
0 79 4,771,971 20,514 2023-08-06 03:05:37
79 79 4,751,457 -17,173 2023-07-30 03:06:39
0 79 4,768,630 20,242 2023-07-30 03:06:39
79 79 4,748,388 -3,069 2023-07-23 03:06:21
0 79 4,751,457 8,398 2023-07-23 03:06:21
79 79 4,743,059 -5,329 2023-07-16 03:06:01
0 79 4,748,388 11,929 2023-07-16 03:06:01
79 79 4,736,459 -6,600 2023-07-09 03:06:09
0 80 4,743,059 25,840 2023-07-09 03:06:09
80 80 4,717,219 -19,240 2023-07-02 03:06:04
0 80 4,736,459 23,398 2023-07-02 03:06:04
80 80 4,713,061 -4,158 2023-06-25 03:06:04
0 79 4,717,219 9,227 2023-06-25 03:06:04
79 79 4,707,992 -5,069 2023-06-18 03:05:56
0 80 4,713,061 68,968 2023-06-18 03:05:56
80 80 4,644,093 -63,899 2023-06-11 03:05:43
0 80 4,707,992 82,852 2023-06-11 03:05:43
80 80 4,625,140 -18,953 2023-06-04 03:05:57
0 80 4,644,093 24,256 2023-06-04 03:05:57
80 80 4,619,837 -5,303 2023-05-28 03:05:56
0 83 4,625,140 46,228 2023-05-28 03:05:56
83 83 4,578,912 -40,925 2023-05-21 03:06:31
0 83 4,619,837 60,117 2023-05-21 03:06:31
83 83 4,559,720 -19,192 2023-05-14 03:06:20
0 81 4,578,912 24,286 2023-05-14 03:06:20
81 81 4,554,626 -5,094 2023-05-07 03:06:33
0 80 4,559,720 9,724 2023-05-07 03:06:33
80 80 4,549,996 -4,630 2023-04-30 03:06:26
0 80 4,554,626 9,778 2023-04-30 03:06:26
80 80 4,544,848 -5,148 2023-04-23 03:06:22
0 79 4,549,996 43,861 2023-04-23 03:06:22
79 79 4,506,135 -38,713 2023-04-16 03:06:05
0 81 4,544,848 66,451 2023-04-16 03:06:05
81 81 4,478,397 -27,738 2023-04-02 03:08:13
0 82 4,506,135 46,956 2023-04-02 03:08:13
82 82 4,459,179 -19,218 2023-03-26 03:08:43
0 79 4,478,397 21,893 2023-03-26 03:08:43
79 79 4,456,504 -2,675 2023-03-19 03:08:33
0 79 4,459,179 4,999 2023-03-19 03:08:33
79 79 4,454,180 -2,324 2023-03-12 03:08:16
0 79 4,456,504 20,366 2023-03-12 03:08:16
79 79 4,436,138 -18,042 2023-03-05 03:10:07
0 79 4,454,180 19,755 2023-03-05 03:10:07
79 79 4,434,425 -1,713 2023-02-26 03:07:59
0 80 4,436,138 63,959 2023-02-26 03:07:59
80 80 4,372,179 -62,246 2023-02-19 03:08:33
0 80 4,434,425 64,445 2023-02-19 03:08:33
80 80 4,369,980 -2,199 2023-02-12 03:10:35
0 77 4,372,179 37,724 2023-02-12 03:10:35
77 77 4,334,455 -35,525 2023-02-05 03:08:56
0 80 4,369,980 40,559 2023-02-05 03:08:56
80 80 4,329,421 -5,034 2023-01-29 03:06:18
0 76 4,334,455 7,619 2023-01-29 03:06:18
76 76 4,326,836 -2,585 2023-01-22 03:10:53
0 77 4,329,421 5,117 2023-01-22 03:10:53
77 77 4,324,304 -2,532 2023-01-15 03:08:51
0 77 4,326,836 4,787 2023-01-15 03:08:51
77 77 4,322,049 -2,255 2023-01-08 03:05:33
0 77 4,324,304 4,374 2023-01-08 03:05:33
77 77 4,319,930 -2,119 2023-01-01 03:05:21
0 77 4,322,049 3,906 2023-01-01 03:05:21
77 77 4,318,143 -1,787 2022-12-25 03:08:15
0 77 4,319,930 38,281 2022-12-25 03:08:15
77 77 4,281,649 -36,494 2022-12-18 03:05:24
0 77 4,318,143 53,086 2022-12-18 03:05:24
77 77 4,265,057 -16,592 2022-12-11 03:04:40
0 77 4,281,649 33,034 2022-12-11 03:04:40
77 77 4,248,615 -16,442 2022-12-04 03:04:35
0 76 4,265,057 18,442 2022-12-04 03:04:35
76 76 4,246,615 -2,000 2022-11-27 03:04:39
0 77 4,248,615 23,988 2022-11-27 03:04:39
77 77 4,224,627 -21,988 2022-11-20 03:04:31
0 77 4,246,615 29,135 2022-11-20 03:04:31
77 77 4,217,480 -7,147 2022-11-13 03:04:41
0 78 4,224,627 76,759 2022-11-13 03:04:41
78 78 4,147,868 -69,612 2022-11-06 03:04:25
0 78 4,217,480 205,988 2022-11-06 03:04:25
78 78 4,011,492 -136,376 2022-10-30 03:04:35
0 78 4,147,868 145,704 2022-10-30 03:04:35
78 78 4,002,164 -9,328 2022-10-23 03:04:40
0 78 4,011,492 16,981 2022-10-23 03:04:40
78 78 3,994,511 -7,653 2022-10-16 03:04:25
0 78 4,002,164 13,522 2022-10-16 03:04:25
78 78 3,988,642 -5,869 2022-10-09 03:04:30
0 78 3,994,511 26,961 2022-10-09 03:04:30
78 78 3,967,550 -21,092 2022-10-02 03:04:29
0 78 3,988,642 28,962 2022-10-02 03:04:29
78 78 3,959,680 -7,870 2022-09-25 03:04:37
0 78 3,967,550 15,687 2022-09-25 03:04:37
78 78 3,951,863 -7,817 2022-09-18 03:04:29
0 78 3,959,680 16,146 2022-09-18 03:04:29
78 78 3,943,534 -8,329 2022-09-11 03:05:18
0 78 3,951,863 25,289 2022-09-11 03:05:18
78 78 3,926,574 -16,960 2022-09-04 03:04:56
0 78 3,943,534 59,755 2022-09-04 03:04:56
78 78 3,883,779 -42,795 2022-08-28 03:13:22
0 77 3,926,574 57,014 2022-08-28 03:13:22
77 77 3,869,560 -14,219 2022-08-21 03:13:11
0 78 3,883,779 24,210 2022-08-21 03:13:11
78 78 3,859,569 -9,991 2022-08-14 03:04:59
0 78 3,869,560 18,757 2022-08-14 03:04:59
78 78 3,850,803 -8,766 2022-08-07 03:03:58
0 78 3,859,569 17,868 2022-08-07 03:03:58
78 78 3,841,701 -9,102 2022-07-31 03:12:42
0 77 3,850,803 17,998 2022-07-31 03:12:42
77 77 3,832,805 -8,896 2022-07-24 03:11:29
0 78 3,841,701 18,358 2022-07-24 03:11:29
78 78 3,823,343 -9,462 2022-07-17 03:04:22
0 78 3,832,805 33,604 2022-07-17 03:04:22
78 78 3,799,201 -24,142 2022-07-10 03:03:51
0 78 3,823,343 33,790 2022-07-10 03:03:51
78 78 3,789,553 -9,648 2022-07-03 03:04:20
0 78 3,799,201 12,228 2022-07-03 03:04:20
78 78 3,786,973 -2,580 2022-06-26 03:04:36
0 78 3,789,553 2,588 2022-06-26 03:04:36
78 78 3,786,965 -8 2022-06-23 15:53:42
0 78 3,786,973 366,126 2022-06-23 15:53:42
78 3,420,847 10,821 2022-01-16 03:03:40
78 3,410,026 11,294 2022-01-09 03:03:16
78 1 3,398,732 8,275 2022-01-02 03:02:27
79 1 3,390,457 8,151 2021-12-26 03:02:37
78 1 3,382,306 8,911 2021-12-19 03:02:38
79 1 3,373,395 8,101 2021-12-12 03:02:17
80 1 3,365,294 7,827 2021-12-05 03:02:23
79 3,357,467 8,884 2021-11-28 03:02:18
79 3,348,583 9,220 2021-11-21 03:02:26
79 3,339,363 15,979 2021-11-14 03:02:10
79 1 3,323,384 43,189 2021-11-07 03:02:14
78 3,280,195 10,585 2021-10-31 03:02:14
78 3,269,610 11,008 2021-10-24 03:02:09
78 3,258,602 10,681 2021-10-17 03:02:06
78 3,247,921 10,900 2021-10-10 03:01:58
78 1 3,237,021 11,355 2021-10-03 03:02:06
77 3,225,666 12,469 2021-09-26 03:02:03
77 1 3,213,197 17,827 2021-09-19 03:02:16
78 3,195,370 32,838 2021-09-12 03:02:03
78 3,162,532 10,002 2021-09-05 03:02:00
78 3,152,530 10,330 2021-08-29 03:02:03
78 3,142,200 10,977 2021-08-22 03:01:58
78 3,131,223 10,381 2021-08-15 03:02:13
78 3,120,842 10,873 2021-08-08 03:01:58
78 1 3,109,969 10,837 2021-08-01 03:01:57
77 3,099,132 10,794 2021-07-25 03:01:55
77 3,088,338 14,690 2021-07-18 03:02:11
77 2 3,073,648 38,045 2021-07-11 03:02:13
79 3,035,603 32,238 2021-07-04 03:02:25
79 1 3,003,365 10,630 2021-06-27 03:14:59
78 2,992,735 10,082 2021-06-20 03:19:30
78 2 2,982,653 10,956 2021-06-13 03:14:34
80 2,971,697 10,430 2021-06-06 03:11:05
80 2,961,267 26,140 2021-05-30 03:12:29
80 2,935,127 9,813 2021-05-23 03:10:58
80 1 2,925,314 10,506 2021-05-16 03:03:36
81 2,914,808 10,043 2021-05-09 03:03:20
81 2,904,765 10,325 2021-05-02 03:03:35
81 2,894,440 21,248 2021-04-25 03:03:09
81 2,873,192 10,189 2021-04-18 03:02:41
81 2,863,003 10,691 2021-04-11 03:02:41
81 1 2,852,312 11,392 2021-04-04 03:03:16
80 1 2,840,920 56,300 2021-03-28 03:03:16
81 2,784,620 11,794 2021-03-21 03:03:28
81 10 2,772,826 11,268 2021-03-14 03:03:23
71 6 2,761,558 94,567 2021-03-07 00:01:47
65 14 2,666,991 5,903 2021-02-28 00:01:42
79 2,661,088 9,259 2021-01-10 00:03:57
79 2,651,829 9,397 2021-01-03 00:03:52
79 1 2,642,432 22,710 2020-12-27 00:03:37
78 6 2,619,722 12,843 2020-12-20 00:03:16
72 6 2,606,879 27,122 2020-12-06 00:02:29
78 1 2,579,757 12,693 2020-11-29 00:02:38
77 2 2,567,064 13,013 2020-11-22 00:02:47
75 25 2,554,051 19,860 2020-11-15 00:02:16
50 30 2,534,191 89,516 2020-11-08 00:01:41
80 4 2,444,675 104,357 2020-11-01 00:02:26
84 23 2,340,318 12,414 2020-09-27 00:02:38
61 15 2,327,904 12,266 2020-08-23 00:02:26
76 20 2,315,638 12,579 2020-08-16 00:03:47
56 28 2,303,059 32,476 2020-08-09 00:02:06
84 1 2,270,583 41,727 2020-08-02 00:03:06
83 2,228,856 0 2020-07-26 00:02:45
83 2,228,856 8,145 2020-07-12 12:03:14
