Dopeheads on Mopeds

History


Rank +/- Total Respect Weekly Change Date
107 107 8,624,158 -13,620 2026-11-15 03:00:54
0 104 8,637,778 44,996 2026-11-15 03:00:54
104 104 8,592,782 -31,376 2026-11-08 03:00:54
0 101 8,624,158 174,713 2026-11-08 03:00:54
101 101 8,449,445 -143,337 2026-11-01 03:00:57
0 101 8,592,782 157,616 2026-11-01 03:00:57
101 101 8,435,166 -14,279 2026-10-25 03:01:39
0 101 8,449,445 29,987 2026-10-25 03:01:39
101 101 8,419,458 -15,708 2026-10-18 03:00:42
0 100 8,435,166 30,834 2026-10-18 03:00:42
100 100 8,404,332 -15,126 2026-10-11 03:00:44
0 100 8,419,458 29,736 2026-10-11 03:00:44
100 100 8,389,722 -14,610 2026-10-04 03:00:49
0 100 8,404,332 28,839 2026-10-04 03:00:49
100 100 8,375,493 -14,229 2026-09-27 03:00:44
0 100 8,389,722 32,249 2026-09-27 03:00:44
100 100 8,357,473 -18,020 2026-09-20 03:00:51
0 99 8,375,493 34,742 2026-09-20 03:00:51
99 99 8,340,751 -16,722 2026-09-13 03:01:11
0 98 8,357,473 31,813 2026-09-13 03:01:11
98 98 8,325,660 -15,091 2026-09-06 03:00:55
0 98 8,340,751 29,700 2026-09-06 03:00:55
98 98 8,311,051 -14,609 2026-08-30 03:00:54
0 98 8,325,660 27,904 2026-08-30 03:00:54
98 98 8,297,756 -13,295 2026-08-23 03:00:54
0 98 8,311,051 26,464 2026-08-23 03:00:54
98 98 8,284,587 -13,169 2026-08-16 03:00:56
0 98 8,297,756 26,806 2026-08-16 03:00:56
98 98 8,270,950 -13,637 2026-08-09 03:00:47
0 98 8,284,587 26,990 2026-08-09 03:00:47
98 98 8,257,597 -13,353 2026-08-02 03:00:48
0 97 8,270,950 26,569 2026-08-02 03:00:48
97 97 8,244,381 -13,216 2026-07-26 03:00:48
0 96 8,257,597 27,101 2026-07-26 03:00:48
96 96 8,230,496 -13,885 2026-07-19 03:00:49
0 97 8,244,381 46,052 2026-07-19 03:00:49
97 97 8,198,329 -32,167 2026-07-12 03:00:38
0 97 8,230,496 47,852 2026-07-12 03:00:38
97 97 8,182,644 -15,685 2026-07-05 03:00:35
0 97 8,198,329 29,800 2026-07-05 03:00:35
97 97 8,168,529 -14,115 2026-06-28 03:00:36
0 97 8,182,644 28,177 2026-06-28 03:00:36
97 97 8,154,467 -14,062 2026-06-21 03:00:35
0 97 8,168,529 28,265 2026-06-21 03:00:35
97 97 8,140,264 -14,203 2026-06-14 03:00:36
0 95 8,154,467 28,776 2026-06-14 03:00:36
95 95 8,125,691 -14,573 2026-06-07 03:00:39
0 95 8,140,264 27,445 2026-06-07 03:00:39
95 95 8,112,819 -12,872 2026-05-31 03:00:36
0 94 8,125,691 26,362 2026-05-31 03:00:36
94 94 8,099,329 -13,490 2026-05-24 03:00:36
0 94 8,112,819 26,753 2026-05-24 03:00:36
94 94 8,086,066 -13,263 2026-05-17 03:00:38
0 94 8,099,329 27,637 2026-05-17 03:00:38
94 94 8,071,692 -14,374 2026-05-10 03:00:36
0 94 8,086,066 26,764 2026-05-10 03:00:36
94 94 8,059,302 -12,390 2026-05-03 03:00:37
0 93 8,071,692 26,400 2026-05-03 03:00:37
93 93 8,045,292 -14,010 2026-04-26 03:00:39
0 93 8,059,302 27,614 2026-04-26 03:00:39
93 93 8,031,688 -13,604 2026-04-19 03:00:36
0 93 8,045,292 26,605 2026-04-19 03:00:36
93 93 8,018,687 -13,001 2026-04-12 03:00:35
0 92 8,031,688 27,679 2026-04-12 03:00:35
92 92 8,004,009 -14,678 2026-04-05 03:00:35
0 92 8,018,687 27,813 2026-04-05 03:00:35
92 92 7,990,874 -13,135 2026-03-29 03:00:39
0 92 8,004,009 27,052 2026-03-29 03:00:39
92 92 7,976,957 -13,917 2026-03-22 03:00:37
0 91 7,990,874 28,510 2026-03-22 03:00:37
91 91 7,962,364 -14,593 2026-03-15 03:00:38
0 92 7,976,957 29,921 2026-03-15 03:00:38
92 92 7,947,036 -15,328 2026-03-08 03:00:41
0 88 7,962,364 149,791 2026-03-08 03:00:41
88 88 7,812,573 -134,463 2026-03-01 03:00:42
0 88 7,947,036 150,772 2026-03-01 03:00:42
88 88 7,796,264 -16,309 2026-01-11 03:22:13
0 87 7,812,573 30,283 2026-01-11 03:22:13
87 87 7,782,290 -13,974 2026-01-04 03:13:00
0 87 7,796,264 27,699 2026-01-04 03:13:00
87 87 7,768,565 -13,725 2025-12-28 03:10:01
0 87 7,782,290 29,716 2025-12-28 03:10:01
87 87 7,752,574 -15,991 2025-12-21 03:13:47
0 87 7,768,565 32,527 2025-12-21 03:13:47
87 87 7,736,038 -16,536 2025-12-14 03:08:56
0 87 7,752,574 31,625 2025-12-14 03:08:56
87 87 7,720,949 -15,089 2025-12-07 03:12:28
0 87 7,736,038 31,750 2025-12-07 03:12:28
87 87 7,704,288 -16,661 2025-11-30 03:07:30
0 87 7,720,949 51,550 2025-11-30 03:07:30
87 87 7,669,399 -34,889 2025-11-23 03:17:16
0 86 7,704,288 49,539 2025-11-23 03:17:16
86 86 7,654,749 -14,650 2025-11-16 03:13:02
0 85 7,669,399 29,891 2025-11-16 03:13:02
85 85 7,639,508 -15,241 2025-11-09 03:14:31
0 83 7,654,749 108,537 2025-11-09 03:14:31
83 83 7,546,212 -93,296 2025-11-02 03:18:13
0 83 7,639,508 118,712 2025-11-02 03:18:13
83 83 7,520,796 -25,416 2025-10-26 03:13:19
0 83 7,546,212 39,493 2025-10-26 03:13:19
83 83 7,506,719 -14,077 2025-10-19 03:09:43
0 82 7,520,796 45,260 2025-10-19 03:09:43
82 82 7,475,536 -31,183 2025-10-12 03:10:17
0 83 7,506,719 44,602 2025-10-12 03:10:17
83 83 7,462,117 -13,419 2025-10-05 03:10:54
0 83 7,475,536 42,795 2025-10-05 03:10:54
83 83 7,432,741 -29,376 2025-09-28 03:07:47
0 83 7,462,117 43,776 2025-09-28 03:07:47
83 83 7,418,341 -14,400 2025-09-14 03:08:01
0 82 7,432,741 28,787 2025-09-14 03:08:01
82 82 7,403,954 -14,387 2025-09-07 03:08:58
0 83 7,418,341 28,793 2025-09-07 03:08:58
83 83 7,389,548 -14,406 2025-08-31 03:08:34
0 83 7,403,954 29,518 2025-08-31 03:08:34
83 83 7,374,436 -15,112 2025-08-24 03:08:45
0 83 7,389,548 29,262 2025-08-24 03:08:45
83 83 7,360,286 -14,150 2025-08-17 03:06:50
0 82 7,374,436 26,633 2025-08-17 03:06:50
82 82 7,347,803 -12,483 2025-08-10 03:06:43
0 82 7,360,286 26,030 2025-08-10 03:06:43
82 82 7,334,256 -13,547 2025-08-03 03:06:21
0 80 7,347,803 27,136 2025-08-03 03:06:21
80 80 7,320,667 -13,589 2025-07-27 03:06:51
0 80 7,334,256 27,829 2025-07-27 03:06:51
80 80 7,306,427 -14,240 2025-07-20 03:06:36
0 80 7,320,667 27,546 2025-07-20 03:06:36
80 80 7,293,121 -13,306 2025-07-13 03:06:43
0 80 7,306,427 27,944 2025-07-13 03:06:43
80 80 7,278,483 -14,638 2025-07-06 03:06:51
0 80 7,293,121 28,493 2025-07-06 03:06:51
80 80 7,264,628 -13,855 2025-06-29 03:06:53
0 80 7,278,483 26,910 2025-06-29 03:06:53
80 80 7,251,573 -13,055 2025-06-22 03:06:36
0 79 7,264,628 26,559 2025-06-22 03:06:36
79 79 7,238,069 -13,504 2025-06-15 03:06:25
0 80 7,251,573 26,454 2025-06-15 03:06:25
80 80 7,225,119 -12,950 2025-06-08 03:07:09
0 80 7,238,069 26,610 2025-06-08 03:07:09
80 80 7,211,459 -13,660 2025-06-01 03:06:20
0 80 7,225,119 26,642 2025-06-01 03:06:20
80 80 7,198,477 -12,982 2025-05-25 03:06:12
0 77 7,211,459 24,293 2025-05-25 03:06:12
77 77 7,187,166 -11,311 2025-05-18 03:06:11
0 79 7,198,477 24,501 2025-05-18 03:06:11
79 79 7,173,976 -13,190 2025-05-11 03:06:30
0 79 7,187,166 25,962 2025-05-11 03:06:30
79 79 7,161,204 -12,772 2025-05-04 03:06:14
0 79 7,173,976 25,581 2025-05-04 03:06:14
79 79 7,148,395 -12,809 2025-04-27 03:07:06
0 79 7,161,204 21,933 2025-04-27 03:07:06
79 79 7,139,271 -9,124 2025-04-20 03:07:01
0 79 7,148,395 20,522 2025-04-20 03:07:01
79 79 7,127,873 -11,398 2025-04-13 03:06:31
0 78 7,139,271 23,732 2025-04-13 03:06:31
78 78 7,115,539 -12,334 2025-04-06 03:07:18
0 78 7,127,873 24,672 2025-04-06 03:07:18
78 78 7,103,201 -12,338 2025-03-30 03:07:34
0 78 7,115,539 24,803 2025-03-30 03:07:34
78 78 7,090,736 -12,465 2025-03-23 03:07:26
0 78 7,103,201 25,193 2025-03-23 03:07:26
78 78 7,078,008 -12,728 2025-03-16 03:06:46
0 78 7,090,736 25,856 2025-03-16 03:06:46
78 78 7,064,880 -13,128 2025-03-09 03:06:14
0 77 7,078,008 25,969 2025-03-09 03:06:14
77 77 7,052,039 -12,841 2025-03-02 03:06:30
0 77 7,064,880 26,311 2025-03-02 03:06:30
77 77 7,038,569 -13,470 2025-02-23 03:06:10
0 76 7,052,039 24,977 2025-02-23 03:06:10
76 76 7,027,062 -11,507 2025-02-16 03:05:41
0 76 7,038,569 22,997 2025-02-16 03:05:41
76 76 7,015,572 -11,490 2025-02-09 03:07:19
0 75 7,027,062 24,967 2025-02-09 03:07:19
75 75 7,002,095 -13,477 2025-02-02 03:06:34
0 75 7,015,572 26,562 2025-02-02 03:06:34
75 75 6,989,010 -13,085 2025-01-26 03:06:35
0 75 7,002,095 23,656 2025-01-26 03:06:35
75 75 6,978,439 -10,571 2025-01-19 03:06:10
0 75 6,989,010 22,728 2025-01-19 03:06:10
75 75 6,966,282 -12,157 2025-01-12 03:06:55
0 75 6,978,439 24,055 2025-01-12 03:06:55
75 75 6,954,384 -11,898 2025-01-05 03:06:13
0 75 6,966,282 24,258 2025-01-05 03:06:13
75 75 6,942,024 -12,360 2024-12-29 03:05:36
0 75 6,954,384 24,359 2024-12-29 03:05:36
75 75 6,930,025 -11,999 2024-12-22 03:05:26
0 74 6,942,024 24,422 2024-12-22 03:05:26
74 74 6,917,602 -12,423 2024-12-15 03:05:36
0 74 6,930,025 23,694 2024-12-15 03:05:36
74 74 6,906,331 -11,271 2024-12-08 03:05:43
0 73 6,917,602 23,844 2024-12-08 03:05:43
73 73 6,893,758 -12,573 2024-12-01 03:05:29
0 74 6,906,331 23,509 2024-12-01 03:05:29
74 74 6,882,822 -10,936 2024-11-24 03:05:47
0 74 6,893,758 23,525 2024-11-24 03:05:47
74 74 6,870,233 -12,589 2024-11-17 03:05:36
0 74 6,882,822 25,898 2024-11-17 03:05:36
74 74 6,856,924 -13,309 2024-11-10 03:05:27
0 70 6,870,233 68,842 2024-11-10 03:05:27
70 70 6,801,391 -55,533 2024-11-03 03:05:18
0 69 6,856,924 83,400 2024-11-03 03:05:18
69 69 6,773,524 -27,867 2024-10-27 03:05:29
0 69 6,801,391 39,791 2024-10-27 03:05:29
69 69 6,761,600 -11,924 2024-10-20 03:05:20
0 70 6,773,524 25,111 2024-10-20 03:05:20
70 70 6,748,413 -13,187 2024-10-13 03:05:23
0 69 6,761,600 24,696 2024-10-13 03:05:23
69 69 6,736,904 -11,509 2024-10-06 03:05:38
0 69 6,748,413 23,763 2024-10-06 03:05:38
69 69 6,724,650 -12,254 2024-09-29 03:05:17
0 68 6,736,904 24,074 2024-09-29 03:05:17
68 68 6,712,830 -11,820 2024-09-22 03:06:01
0 68 6,724,650 27,041 2024-09-22 03:06:01
68 68 6,697,609 -15,221 2024-09-15 03:05:27
0 68 6,712,830 28,437 2024-09-15 03:05:27
68 68 6,684,393 -13,216 2024-09-08 03:04:58
0 68 6,697,609 25,332 2024-09-08 03:04:58
68 68 6,672,277 -12,116 2024-09-01 03:05:19
0 68 6,684,393 24,922 2024-09-01 03:05:19
68 68 6,659,471 -12,806 2024-08-25 03:05:13
0 67 6,672,277 25,141 2024-08-25 03:05:13
67 67 6,647,136 -12,335 2024-08-18 03:05:22
0 68 6,659,471 35,161 2024-08-18 03:05:22
68 68 6,624,310 -22,826 2024-08-11 03:05:09
0 68 6,647,136 55,653 2024-08-11 03:05:09
68 68 6,591,483 -32,827 2024-07-28 03:04:59
0 68 6,624,310 55,660 2024-07-28 03:04:59
68 68 6,568,650 -22,833 2024-07-21 03:04:56
0 66 6,591,483 44,729 2024-07-21 03:04:56
66 66 6,546,754 -21,896 2024-07-14 03:04:42
0 67 6,568,650 67,394 2024-07-14 03:04:42
67 67 6,501,256 -45,498 2024-07-07 03:05:23
0 67 6,546,754 91,025 2024-07-07 03:05:23
67 67 6,455,729 -45,527 2024-06-30 03:05:19
0 67 6,501,256 65,690 2024-06-30 03:05:19
67 67 6,435,566 -20,163 2024-06-16 03:05:02
0 66 6,455,729 32,845 2024-06-16 03:05:02
66 66 6,422,884 -12,682 2024-06-09 03:05:04
0 66 6,435,566 25,427 2024-06-09 03:05:04
66 66 6,410,139 -12,745 2024-06-02 03:04:58
0 65 6,422,884 24,393 2024-06-02 03:04:58
65 65 6,398,491 -11,648 2024-05-26 03:05:06
0 65 6,410,139 23,787 2024-05-26 03:05:06
65 65 6,386,352 -12,139 2024-05-19 03:05:01
0 65 6,398,491 24,920 2024-05-19 03:05:01
65 65 6,373,571 -12,781 2024-05-12 03:05:10
0 65 6,386,352 23,381 2024-05-12 03:05:10
65 65 6,362,971 -10,600 2024-05-05 03:05:17
0 65 6,373,571 22,582 2024-05-05 03:05:17
65 65 6,350,989 -11,982 2024-04-28 03:05:06
0 65 6,362,971 24,094 2024-04-28 03:05:06
65 65 6,338,877 -12,112 2024-04-21 03:04:57
0 65 6,350,989 24,259 2024-04-21 03:04:57
65 65 6,326,730 -12,147 2024-04-14 03:04:58
0 65 6,338,877 48,845 2024-04-14 03:04:58
65 65 6,290,032 -36,698 2024-04-07 03:04:52
0 65 6,326,730 59,946 2024-04-07 03:04:52
65 65 6,266,784 -23,248 2024-03-31 03:04:50
0 65 6,290,032 35,039 2024-03-31 03:04:50
65 65 6,254,993 -11,791 2024-03-24 03:04:50
0 65 6,266,784 36,649 2024-03-24 03:04:50
65 65 6,230,135 -24,858 2024-03-17 03:05:21
0 63 6,254,993 47,050 2024-03-17 03:05:21
63 63 6,207,943 -22,192 2024-03-10 03:05:32
0 64 6,230,135 33,970 2024-03-10 03:05:32
64 64 6,196,165 -11,778 2024-03-03 03:04:59
0 65 6,207,943 62,996 2024-03-03 03:04:59
65 65 6,144,947 -51,218 2024-02-25 03:04:49
0 65 6,196,165 64,240 2024-02-25 03:04:49
65 65 6,131,925 -13,022 2024-02-18 03:04:56
0 64 6,144,947 30,447 2024-02-18 03:04:56
64 64 6,114,500 -17,425 2024-02-11 03:04:46
0 64 6,131,925 70,111 2024-02-11 03:04:46
64 64 6,061,814 -52,686 2024-02-04 03:22:39
0 64 6,114,500 64,662 2024-02-04 03:22:39
64 64 6,049,838 -11,976 2024-01-28 03:05:06
0 63 6,061,814 29,196 2024-01-28 03:05:06
63 63 6,032,618 -17,220 2024-01-21 03:04:48
0 64 6,049,838 34,505 2024-01-21 03:04:48
64 64 6,015,333 -17,285 2024-01-14 03:06:00
0 63 6,032,618 31,069 2024-01-14 03:06:00
63 63 6,001,549 -13,784 2024-01-07 03:04:38
0 6,015,333 27,747 2024-01-07 03:04:38
0 5,987,586 -13,963 2023-12-31 03:04:41
0 64 6,001,549 42,553 2023-12-31 03:04:41
64 64 5,958,996 -28,590 2023-12-24 03:04:36
0 64 5,987,586 73,756 2023-12-24 03:04:36
64 64 5,913,830 -45,166 2023-12-10 03:04:44
0 65 5,958,996 86,498 2023-12-10 03:04:44
65 65 5,872,498 -41,332 2023-12-03 03:04:50
0 65 5,913,830 76,305 2023-12-03 03:04:50
65 65 5,837,525 -34,973 2023-11-26 03:04:37
0 64 5,872,498 77,937 2023-11-26 03:04:37
64 64 5,794,561 -42,964 2023-11-19 03:04:39
0 65 5,837,525 98,998 2023-11-19 03:04:39
65 65 5,738,527 -56,034 2023-11-12 03:04:23
0 65 5,794,561 115,219 2023-11-12 03:04:23
65 65 5,679,342 -59,185 2023-11-05 03:04:44
0 64 5,738,527 108,422 2023-11-05 03:04:44
64 64 5,630,105 -49,237 2023-10-29 03:04:42
0 64 5,679,342 61,698 2023-10-29 03:04:42
64 64 5,617,644 -12,461 2023-10-22 03:04:55
0 64 5,630,105 25,286 2023-10-22 03:04:55
64 64 5,604,819 -12,825 2023-10-15 03:04:40
0 64 5,617,644 25,559 2023-10-15 03:04:40
64 64 5,592,085 -12,734 2023-10-08 03:04:35
0 64 5,604,819 28,280 2023-10-08 03:04:35
64 64 5,576,539 -15,546 2023-10-01 03:05:08
0 64 5,592,085 29,117 2023-10-01 03:05:08
64 64 5,562,968 -13,571 2023-09-24 03:05:19
0 63 5,576,539 30,810 2023-09-24 03:05:19
63 63 5,545,729 -17,239 2023-09-17 03:04:15
0 64 5,562,968 33,512 2023-09-17 03:04:15
64 64 5,529,456 -16,273 2023-09-10 03:04:14
0 64 5,545,729 26,581 2023-09-10 03:04:14
64 64 5,519,148 -10,308 2023-09-03 03:04:35
0 64 5,529,456 19,135 2023-09-03 03:04:35
64 64 5,510,321 -8,827 2023-08-27 03:05:08
0 64 5,519,148 37,704 2023-08-27 03:05:08
64 64 5,481,444 -28,877 2023-08-20 03:05:10
0 64 5,510,321 41,120 2023-08-20 03:05:10
64 64 5,469,201 -12,243 2023-08-13 03:05:52
0 64 5,481,444 34,785 2023-08-13 03:05:52
64 64 5,446,659 -22,542 2023-08-06 03:04:59
0 64 5,469,201 41,181 2023-08-06 03:04:59
64 64 5,428,020 -18,639 2023-07-30 03:05:46
0 65 5,446,659 44,482 2023-07-30 03:05:46
65 65 5,402,177 -25,843 2023-07-23 03:05:41
0 64 5,428,020 36,088 2023-07-23 03:05:41
64 64 5,391,932 -10,245 2023-07-16 03:05:21
0 64 5,402,177 45,361 2023-07-16 03:05:21
64 64 5,356,816 -35,116 2023-07-09 03:05:27
0 64 5,391,932 47,767 2023-07-09 03:05:27
64 64 5,344,165 -12,651 2023-07-02 03:05:24
0 64 5,356,816 24,836 2023-07-02 03:05:24
64 64 5,331,980 -12,185 2023-06-25 03:05:21
0 64 5,344,165 26,583 2023-06-25 03:05:21
64 64 5,317,582 -14,398 2023-06-18 03:05:14
0 64 5,331,980 26,754 2023-06-18 03:05:14
64 64 5,305,226 -12,356 2023-06-11 03:05:03
0 64 5,317,582 50,003 2023-06-11 03:05:03
64 64 5,267,579 -37,647 2023-06-04 03:05:16
0 64 5,305,226 59,785 2023-06-04 03:05:16
64 64 5,245,441 -22,138 2023-05-28 03:05:15
0 64 5,267,579 35,579 2023-05-28 03:05:15
64 64 5,232,000 -13,441 2023-05-21 03:05:42
0 64 5,245,441 26,532 2023-05-21 03:05:42
64 64 5,218,909 -13,091 2023-05-14 03:05:35
0 64 5,232,000 46,043 2023-05-14 03:05:35
64 64 5,185,957 -32,952 2023-05-07 03:05:45
0 64 5,218,909 55,515 2023-05-07 03:05:45
64 64 5,163,394 -22,563 2023-04-30 03:05:45
0 64 5,185,957 41,458 2023-04-30 03:05:45
64 64 5,144,499 -18,895 2023-04-23 03:05:37
0 64 5,163,394 69,727 2023-04-23 03:05:37
64 64 5,093,667 -50,832 2023-04-16 03:05:19
0 64 5,144,499 98,289 2023-04-16 03:05:19
64 64 5,046,210 -47,457 2023-04-02 03:07:11
0 64 5,093,667 62,868 2023-04-02 03:07:11
64 64 5,030,799 -15,411 2023-03-26 03:07:33
0 64 5,046,210 27,752 2023-03-26 03:07:33
64 64 5,018,458 -12,341 2023-03-19 03:07:32
0 64 5,030,799 23,268 2023-03-19 03:07:32
64 64 5,007,531 -10,927 2023-03-12 03:07:15
0 64 5,018,458 21,480 2023-03-12 03:07:15
64 64 4,996,978 -10,553 2023-03-05 03:08:45
0 64 5,007,531 29,128 2023-03-05 03:08:45
64 64 4,978,403 -18,575 2023-02-26 03:06:58
0 63 4,996,978 35,473 2023-02-26 03:06:58
63 63 4,961,505 -16,898 2023-02-19 03:07:20
0 64 4,978,403 53,521 2023-02-19 03:07:20
64 64 4,924,882 -36,623 2023-02-12 03:09:29
0 62 4,961,505 50,213 2023-02-12 03:09:29
62 62 4,911,292 -13,590 2023-02-05 03:07:39
0 64 4,924,882 26,306 2023-02-05 03:07:39
64 64 4,898,576 -12,716 2023-01-29 03:05:34
0 63 4,911,292 24,362 2023-01-29 03:05:34
63 63 4,886,930 -11,646 2023-01-22 03:09:18
0 63 4,898,576 23,788 2023-01-22 03:09:18
63 63 4,874,788 -12,142 2023-01-15 03:07:42
0 63 4,886,930 23,393 2023-01-15 03:07:42
63 63 4,863,537 -11,251 2023-01-08 03:04:50
0 63 4,874,788 22,741 2023-01-08 03:04:50
63 63 4,852,047 -11,490 2023-01-01 03:04:43
0 64 4,863,537 27,811 2023-01-01 03:04:43
64 64 4,835,726 -16,321 2022-12-25 03:06:46
0 64 4,852,047 27,605 2022-12-25 03:06:46
64 64 4,824,442 -11,284 2022-12-18 03:04:41
0 64 4,835,726 25,976 2022-12-18 03:04:41
64 64 4,809,750 -14,692 2022-12-11 03:04:10
0 64 4,824,442 53,826 2022-12-11 03:04:10
64 64 4,770,616 -39,134 2022-12-04 03:04:04
0 63 4,809,750 50,812 2022-12-04 03:04:04
63 63 4,758,938 -11,678 2022-11-27 03:04:10
0 64 4,770,616 29,897 2022-11-27 03:04:10
64 64 4,740,719 -18,219 2022-11-20 03:04:02
0 64 4,758,938 30,373 2022-11-20 03:04:02
64 64 4,728,565 -12,154 2022-11-13 03:04:13
0 66 4,740,719 98,965 2022-11-13 03:04:13
66 66 4,641,754 -86,811 2022-11-06 03:03:56
0 67 4,728,565 150,774 2022-11-06 03:03:56
67 67 4,577,791 -63,963 2022-10-30 03:04:04
0 66 4,641,754 76,197 2022-10-30 03:04:04
66 66 4,565,557 -12,234 2022-10-23 03:04:12
0 66 4,577,791 24,541 2022-10-23 03:04:12
66 66 4,553,250 -12,307 2022-10-16 03:03:57
0 66 4,565,557 24,291 2022-10-16 03:03:57
66 66 4,541,266 -11,984 2022-10-09 03:03:59
0 66 4,553,250 24,096 2022-10-09 03:03:59
66 66 4,529,154 -12,112 2022-10-02 03:04:00
0 66 4,541,266 26,622 2022-10-02 03:04:00
66 66 4,514,644 -14,510 2022-09-25 03:04:09
0 65 4,529,154 29,667 2022-09-25 03:04:09
65 65 4,499,487 -15,157 2022-09-18 03:04:01
0 65 4,514,644 30,855 2022-09-18 03:04:01
65 65 4,483,789 -15,698 2022-09-11 03:04:45
0 65 4,499,487 27,843 2022-09-11 03:04:45
65 65 4,471,644 -12,145 2022-09-04 03:04:25
0 66 4,483,789 55,550 2022-09-04 03:04:25
66 66 4,428,239 -43,405 2022-08-28 03:11:53
0 65 4,471,644 59,649 2022-08-28 03:11:53
65 65 4,411,995 -16,244 2022-08-21 03:11:44
0 66 4,428,239 36,699 2022-08-21 03:11:44
66 66 4,391,540 -20,455 2022-08-14 03:04:29
0 66 4,411,995 64,926 2022-08-14 03:04:29
66 66 4,347,069 -44,471 2022-08-07 03:03:32
0 66 4,391,540 70,702 2022-08-07 03:03:32
66 66 4,320,838 -26,231 2022-07-31 03:11:22
0 65 4,347,069 44,773 2022-07-31 03:11:22
65 65 4,302,296 -18,542 2022-07-24 03:10:00
0 66 4,320,838 35,391 2022-07-24 03:10:00
66 66 4,285,447 -16,849 2022-07-17 03:03:54
0 67 4,302,296 66,234 2022-07-17 03:03:54
67 67 4,236,062 -49,385 2022-07-10 03:03:28
0 68 4,285,447 66,630 2022-07-10 03:03:28
68 68 4,218,817 -17,245 2022-07-03 03:03:55
0 68 4,236,062 23,475 2022-07-03 03:03:55
68 68 4,212,587 -6,230 2022-06-26 03:04:10
0 68 4,218,817 6,230 2022-06-26 03:04:10
68 68 4,212,587 0 2022-06-23 15:53:12
0 73 4,212,587 603,589 2022-06-23 15:53:12
73 3,608,998 4,382 2022-01-16 03:03:17
73 3,604,616 24,206 2022-01-09 03:02:54
73 3,580,410 4,337 2022-01-02 03:02:07
73 1 3,576,073 18,076 2021-12-26 03:02:15
72 2 3,557,997 6,445 2021-12-19 03:02:17
74 3,551,552 30,361 2021-12-12 03:01:58
74 3,521,191 4,182 2021-12-05 03:02:03
74 3,517,009 4,045 2021-11-28 03:01:59
74 3,512,964 3,965 2021-11-21 03:02:05
74 3,508,999 24,437 2021-11-14 03:01:51
74 3,484,562 71,493 2021-11-07 03:01:54
74 3,413,069 5,349 2021-10-31 03:01:55
74 3,407,720 6,905 2021-10-24 03:01:50
74 3,400,815 6,863 2021-10-17 03:01:45
74 3,393,952 19,780 2021-10-10 03:01:40
74 1 3,374,172 7,106 2021-10-03 03:01:42
75 3,367,066 8,905 2021-09-26 03:01:42
75 3,358,161 7,092 2021-09-19 03:01:51
75 3,351,069 8,586 2021-09-12 03:01:44
75 3,342,483 20,058 2021-09-05 03:01:42
75 3,322,425 3,253 2021-08-29 03:01:44
75 1 3,319,172 3,094 2021-08-22 03:01:40
74 1 3,316,078 44,225 2021-08-15 03:01:54
75 1 3,271,853 3,912 2021-08-08 03:01:40
74 3,267,941 3,777 2021-08-01 03:01:37
74 3,264,164 11,568 2021-07-25 03:01:36
74 3,252,596 17,807 2021-07-18 03:01:52
74 2 3,234,789 4,091 2021-07-11 03:01:56
72 2 3,230,698 24,298 2021-07-04 03:02:02
74 1 3,206,400 3,935 2021-06-27 03:14:09
73 1 3,202,465 3,788 2021-06-20 03:18:40
72 3,198,677 3,644 2021-06-13 03:13:53
72 3,195,033 3,689 2021-06-06 03:10:31
72 3,191,344 3,877 2021-05-30 03:11:51
72 2 3,187,467 15,707 2021-05-23 03:10:21
70 3,171,760 15,214 2021-05-16 03:03:05
70 1 3,156,546 4,604 2021-05-09 03:02:49
69 3,151,942 3,851 2021-05-02 03:03:02
69 2 3,148,091 3,661 2021-04-25 03:02:38
67 1 3,144,430 32,747 2021-04-18 03:02:14
68 1 3,111,683 36,212 2021-04-11 03:02:12
69 1 3,075,471 14,061 2021-04-04 03:02:49
68 1 3,061,410 4,298 2021-03-28 03:02:51
69 1 3,057,112 13,146 2021-03-21 03:02:56
68 4 3,043,966 104,673 2021-03-14 03:02:52
64 3 2,939,293 9,654 2021-02-21 00:01:44
67 1 2,929,639 9,759 2021-01-10 00:03:29
68 2,919,880 9,690 2021-01-03 00:03:27
68 1 2,910,190 48,001 2020-12-27 00:03:15
67 3 2,862,189 9,829 2020-12-20 00:02:52
64 3 2,852,360 9,763 2020-12-06 00:02:09
67 2,842,597 10,051 2020-11-29 00:02:18
67 3 2,832,546 33,372 2020-11-22 00:02:23
64 3 2,799,174 100,607 2020-11-15 00:02:05
67 1 2,698,567 120,240 2020-11-01 00:02:14
68 5 2,578,327 10,183 2020-10-18 00:01:57
73 4 2,568,144 41,582 2020-09-27 00:02:18
69 13 2,526,562 47,765 2020-09-20 00:01:57
56 15 2,478,797 20,950 2020-08-23 00:01:58
71 20 2,457,847 9,771 2020-08-16 00:03:20
51 26 2,448,076 10,180 2020-08-09 00:01:47
77 1 2,437,896 77,078 2020-08-02 00:02:46
78 2,360,818 0 2020-07-26 00:02:24
78 2,360,818 36,624 2020-07-12 12:02:49
