The Prowl

Member of Vulpes

History


Rank +/- Total Respect Weekly Change Date
97 97 9,080,711 -21,142 2026-11-15 03:00:48
0 94 9,101,853 40,767 2026-11-15 03:00:48
94 94 9,061,086 -19,625 2026-11-08 03:00:49
0 93 9,080,711 216,845 2026-11-08 03:00:49
93 93 8,863,866 -197,220 2026-11-01 03:00:51
0 93 9,061,086 216,598 2026-11-01 03:00:51
93 93 8,844,488 -19,378 2026-10-25 03:01:29
0 93 8,863,866 50,009 2026-10-25 03:01:29
93 93 8,813,857 -30,631 2026-10-18 03:00:38
0 93 8,844,488 59,352 2026-10-18 03:00:38
93 93 8,785,136 -28,721 2026-10-11 03:00:40
0 93 8,813,857 46,873 2026-10-11 03:00:40
93 93 8,766,984 -18,152 2026-10-04 03:00:44
0 93 8,785,136 43,042 2026-10-04 03:00:44
93 93 8,742,094 -24,890 2026-09-27 03:00:39
0 93 8,766,984 46,351 2026-09-27 03:00:39
93 93 8,720,633 -21,461 2026-09-20 03:00:45
0 93 8,742,094 43,394 2026-09-20 03:00:45
93 93 8,698,700 -21,933 2026-09-13 03:01:05
0 93 8,720,633 39,065 2026-09-13 03:01:05
93 93 8,681,568 -17,132 2026-09-06 03:00:49
0 93 8,698,700 79,412 2026-09-06 03:00:49
93 93 8,619,288 -62,280 2026-08-30 03:00:48
0 93 8,681,568 126,438 2026-08-30 03:00:48
93 93 8,555,130 -64,158 2026-08-23 03:00:48
0 93 8,619,288 90,790 2026-08-23 03:00:48
93 93 8,528,498 -26,632 2026-08-16 03:00:50
0 93 8,555,130 44,112 2026-08-16 03:00:50
93 93 8,511,018 -17,480 2026-08-09 03:00:42
0 93 8,528,498 44,044 2026-08-09 03:00:42
93 93 8,484,454 -26,564 2026-08-02 03:00:43
0 93 8,511,018 75,977 2026-08-02 03:00:43
93 93 8,435,041 -49,413 2026-07-26 03:00:43
0 92 8,484,454 83,488 2026-07-26 03:00:43
92 92 8,400,966 -34,075 2026-07-19 03:00:43
0 93 8,435,041 84,161 2026-07-19 03:00:43
93 93 8,350,880 -50,086 2026-07-12 03:00:32
0 93 8,400,966 73,528 2026-07-12 03:00:32
93 93 8,327,438 -23,442 2026-07-05 03:00:30
0 93 8,350,880 38,721 2026-07-05 03:00:30
93 93 8,312,159 -15,279 2026-06-28 03:00:31
0 93 8,327,438 31,518 2026-06-28 03:00:31
93 93 8,295,920 -16,239 2026-06-21 03:00:30
0 93 8,312,159 34,616 2026-06-21 03:00:30
93 93 8,277,543 -18,377 2026-06-14 03:00:31
0 93 8,295,920 35,475 2026-06-14 03:00:31
93 93 8,260,445 -17,098 2026-06-07 03:00:34
0 93 8,277,543 66,609 2026-06-07 03:00:34
93 93 8,210,934 -49,511 2026-05-31 03:00:31
0 93 8,260,445 76,088 2026-05-31 03:00:31
93 93 8,184,357 -26,577 2026-05-24 03:00:31
0 93 8,210,934 43,155 2026-05-24 03:00:31
93 93 8,167,779 -16,578 2026-05-17 03:00:33
0 93 8,184,357 62,184 2026-05-17 03:00:33
93 93 8,122,173 -45,606 2026-05-10 03:00:32
0 92 8,167,779 68,835 2026-05-10 03:00:32
92 92 8,098,944 -23,229 2026-05-03 03:00:32
0 92 8,122,173 48,800 2026-05-03 03:00:32
92 92 8,073,373 -25,571 2026-04-26 03:00:33
0 92 8,098,944 51,953 2026-04-26 03:00:33
92 92 8,046,991 -26,382 2026-04-19 03:00:31
0 92 8,073,373 46,972 2026-04-19 03:00:31
92 92 8,026,401 -20,590 2026-04-12 03:00:30
0 93 8,046,991 48,825 2026-04-12 03:00:30
93 93 7,998,166 -28,235 2026-04-05 03:00:31
0 93 8,026,401 49,280 2026-04-05 03:00:31
93 93 7,977,121 -21,045 2026-03-29 03:00:33
0 93 7,998,166 65,446 2026-03-29 03:00:33
93 93 7,932,720 -44,401 2026-03-22 03:00:32
0 92 7,977,121 79,814 2026-03-22 03:00:32
92 92 7,897,307 -35,413 2026-03-15 03:00:33
0 93 7,932,720 54,314 2026-03-15 03:00:33
93 93 7,878,406 -18,901 2026-03-08 03:00:35
0 94 7,897,307 248,228 2026-03-08 03:00:35
94 94 7,649,079 -229,327 2026-03-01 03:00:36
0 95 7,878,406 273,532 2026-03-01 03:00:36
95 95 7,604,874 -44,205 2026-01-11 03:18:35
0 95 7,649,079 61,065 2026-01-11 03:18:35
95 95 7,588,014 -16,860 2026-01-04 03:10:30
0 95 7,604,874 33,500 2026-01-04 03:10:30
95 95 7,571,374 -16,640 2025-12-28 03:07:56
0 95 7,588,014 33,735 2025-12-28 03:07:56
95 95 7,554,279 -17,095 2025-12-21 03:10:59
0 95 7,571,374 36,786 2025-12-21 03:10:59
95 95 7,534,588 -19,691 2025-12-14 03:07:15
0 93 7,554,279 35,498 2025-12-14 03:07:15
93 93 7,518,781 -15,807 2025-12-07 03:10:00
0 95 7,534,588 43,155 2025-12-07 03:10:00
95 95 7,491,433 -27,348 2025-11-30 03:06:37
0 94 7,518,781 42,951 2025-11-30 03:06:37
94 94 7,475,830 -15,603 2025-11-23 03:15:00
0 93 7,491,433 32,564 2025-11-23 03:15:00
93 93 7,458,869 -16,961 2025-11-16 03:11:30
0 93 7,475,830 34,108 2025-11-16 03:11:30
93 93 7,441,722 -17,147 2025-11-09 03:12:45
0 89 7,458,869 130,233 2025-11-09 03:12:45
89 89 7,328,636 -113,086 2025-11-02 03:15:47
0 89 7,441,722 148,813 2025-11-02 03:15:47
89 89 7,292,909 -35,727 2025-10-26 03:11:59
0 88 7,328,636 52,160 2025-10-26 03:11:59
88 88 7,276,476 -16,433 2025-10-19 03:08:30
0 87 7,292,909 46,243 2025-10-19 03:08:30
87 87 7,246,666 -29,810 2025-10-12 03:09:09
0 88 7,276,476 46,413 2025-10-12 03:09:09
88 88 7,230,063 -16,603 2025-10-05 03:09:41
0 88 7,246,666 57,688 2025-10-05 03:09:41
88 88 7,188,978 -41,085 2025-09-28 03:06:50
0 88 7,230,063 58,062 2025-09-28 03:06:50
88 88 7,172,001 -16,977 2025-09-14 03:06:52
0 89 7,188,978 75,237 2025-09-14 03:06:52
89 89 7,113,741 -58,260 2025-09-07 03:07:38
0 89 7,172,001 76,110 2025-09-07 03:07:38
89 89 7,095,891 -17,850 2025-08-31 03:07:40
0 89 7,113,741 34,312 2025-08-31 03:07:40
89 89 7,079,429 -16,462 2025-08-24 03:07:47
0 89 7,095,891 31,822 2025-08-24 03:07:47
89 89 7,064,069 -15,360 2025-08-17 03:05:58
0 90 7,079,429 61,855 2025-08-17 03:05:58
90 90 7,017,574 -46,495 2025-08-10 03:05:52
0 89 7,064,069 62,711 2025-08-10 03:05:52
89 89 7,001,358 -16,216 2025-08-03 03:05:30
0 88 7,017,574 31,917 2025-08-03 03:05:30
88 88 6,985,657 -15,701 2025-07-27 03:05:55
0 88 7,001,358 51,517 2025-07-27 03:05:55
88 88 6,949,841 -35,816 2025-07-20 03:05:48
0 88 6,985,657 62,116 2025-07-20 03:05:48
88 88 6,923,541 -26,300 2025-07-13 03:05:50
0 88 6,949,841 41,826 2025-07-13 03:05:50
88 88 6,908,015 -15,526 2025-07-06 03:05:55
0 88 6,923,541 30,408 2025-07-06 03:05:55
88 88 6,893,133 -14,882 2025-06-29 03:06:02
0 88 6,908,015 45,454 2025-06-29 03:06:02
88 88 6,862,561 -30,572 2025-06-22 03:05:45
0 87 6,893,133 45,358 2025-06-22 03:05:45
87 87 6,847,775 -14,786 2025-06-15 03:05:33
0 88 6,862,561 71,763 2025-06-15 03:05:33
88 88 6,790,798 -56,977 2025-06-08 03:06:12
0 88 6,847,775 72,266 2025-06-08 03:06:12
88 88 6,775,509 -15,289 2025-06-01 03:05:30
0 88 6,790,798 30,048 2025-06-01 03:05:30
88 88 6,760,750 -14,759 2025-05-25 03:05:25
0 86 6,775,509 30,046 2025-05-25 03:05:25
86 86 6,745,463 -15,287 2025-05-18 03:05:20
0 88 6,760,750 29,687 2025-05-18 03:05:20
88 88 6,731,063 -14,400 2025-05-11 03:05:34
0 87 6,745,463 29,271 2025-05-11 03:05:34
87 87 6,716,192 -14,871 2025-05-04 03:05:22
0 87 6,731,063 61,288 2025-05-04 03:05:22
87 87 6,669,775 -46,417 2025-04-27 03:06:08
0 87 6,716,192 62,175 2025-04-27 03:06:08
87 87 6,654,017 -15,758 2025-04-20 03:06:02
0 87 6,669,775 47,445 2025-04-20 03:06:02
87 87 6,622,330 -31,687 2025-04-13 03:05:34
0 87 6,654,017 79,867 2025-04-13 03:05:34
87 87 6,574,150 -48,180 2025-04-06 03:06:20
0 87 6,622,330 62,800 2025-04-06 03:06:20
87 87 6,559,530 -14,620 2025-03-30 03:06:36
0 88 6,574,150 58,321 2025-03-30 03:06:36
88 88 6,515,829 -43,701 2025-03-23 03:06:33
0 86 6,559,530 58,200 2025-03-23 03:06:33
86 86 6,501,330 -14,499 2025-03-16 03:05:51
0 87 6,515,829 40,220 2025-03-16 03:05:51
87 87 6,475,609 -25,721 2025-03-09 03:05:20
0 87 6,501,330 40,251 2025-03-09 03:05:20
87 87 6,461,079 -14,530 2025-03-02 03:05:34
0 88 6,475,609 62,870 2025-03-02 03:05:34
88 88 6,412,739 -48,340 2025-02-23 03:05:17
0 88 6,461,079 63,687 2025-02-23 03:05:17
88 88 6,397,392 -15,347 2025-02-16 03:04:52
0 88 6,412,739 42,694 2025-02-16 03:04:52
88 88 6,370,045 -27,347 2025-02-09 03:06:23
0 89 6,397,392 71,896 2025-02-09 03:06:23
89 89 6,325,496 -44,549 2025-02-02 03:05:36
0 89 6,370,045 66,299 2025-02-02 03:05:36
89 89 6,303,746 -21,750 2025-01-26 03:05:40
0 89 6,325,496 36,235 2025-01-26 03:05:40
89 89 6,289,261 -14,485 2025-01-19 03:05:18
0 89 6,303,746 28,001 2025-01-19 03:05:18
89 89 6,275,745 -13,516 2025-01-12 03:05:57
0 89 6,289,261 27,480 2025-01-12 03:05:57
89 89 6,261,781 -13,964 2025-01-05 03:05:25
0 88 6,275,745 27,322 2025-01-05 03:05:25
88 88 6,248,423 -13,358 2024-12-29 03:04:53
0 88 6,261,781 52,425 2024-12-29 03:04:53
88 88 6,209,356 -39,067 2024-12-22 03:04:41
0 88 6,248,423 52,317 2024-12-22 03:04:41
88 88 6,196,106 -13,250 2024-12-15 03:04:48
0 88 6,209,356 30,763 2024-12-15 03:04:48
88 88 6,178,593 -17,513 2024-12-08 03:04:56
0 86 6,196,106 31,568 2024-12-08 03:04:56
86 86 6,164,538 -14,055 2024-12-01 03:04:45
0 87 6,178,593 28,517 2024-12-01 03:04:45
87 87 6,150,076 -14,462 2024-11-24 03:05:01
0 86 6,164,538 28,625 2024-11-24 03:05:01
86 86 6,135,913 -14,163 2024-11-17 03:04:49
0 86 6,150,076 27,455 2024-11-17 03:04:49
86 86 6,122,621 -13,292 2024-11-10 03:04:43
0 86 6,135,913 67,610 2024-11-10 03:04:43
86 86 6,068,303 -54,318 2024-11-03 03:04:37
0 86 6,122,621 90,276 2024-11-03 03:04:37
86 86 6,032,345 -35,958 2024-10-27 03:04:44
0 87 6,068,303 82,486 2024-10-27 03:04:44
87 87 5,985,817 -46,528 2024-10-20 03:04:37
0 87 6,032,345 59,950 2024-10-20 03:04:37
87 87 5,972,395 -13,422 2024-10-13 03:04:39
0 87 5,985,817 27,314 2024-10-13 03:04:39
87 87 5,958,503 -13,892 2024-10-06 03:04:53
0 87 5,972,395 54,581 2024-10-06 03:04:53
87 87 5,917,814 -40,689 2024-09-29 03:04:35
0 87 5,958,503 54,355 2024-09-29 03:04:35
87 87 5,904,148 -13,666 2024-09-22 03:05:14
0 87 5,917,814 26,928 2024-09-22 03:05:14
87 87 5,890,886 -13,262 2024-09-15 03:04:42
0 87 5,904,148 34,878 2024-09-15 03:04:42
87 87 5,869,270 -21,616 2024-09-08 03:04:19
0 87 5,890,886 45,764 2024-09-08 03:04:19
87 87 5,845,122 -24,148 2024-09-01 03:04:37
0 87 5,869,270 47,854 2024-09-01 03:04:37
87 87 5,821,416 -23,706 2024-08-25 03:04:31
0 87 5,845,122 36,935 2024-08-25 03:04:31
87 87 5,808,187 -13,229 2024-08-18 03:04:33
0 87 5,821,416 48,798 2024-08-18 03:04:33
87 87 5,772,618 -35,569 2024-08-11 03:04:25
0 87 5,808,187 48,855 2024-08-11 03:04:25
87 87 5,759,332 -13,286 2024-07-28 03:04:16
0 86 5,772,618 25,721 2024-07-28 03:04:16
86 86 5,746,897 -12,435 2024-07-21 03:04:17
0 84 5,759,332 24,232 2024-07-21 03:04:17
84 84 5,735,100 -11,797 2024-07-14 03:04:04
0 84 5,746,897 25,244 2024-07-14 03:04:04
84 84 5,721,653 -13,447 2024-07-07 03:04:42
0 86 5,735,100 80,111 2024-07-07 03:04:42
86 86 5,654,989 -66,664 2024-06-30 03:04:36
0 85 5,721,653 79,988 2024-06-30 03:04:36
85 85 5,641,665 -13,324 2024-06-16 03:04:21
0 85 5,654,989 34,359 2024-06-16 03:04:21
85 85 5,620,630 -21,035 2024-06-09 03:04:23
0 85 5,641,665 34,557 2024-06-09 03:04:23
85 85 5,607,108 -13,522 2024-06-02 03:04:17
0 87 5,620,630 56,491 2024-06-02 03:04:17
87 87 5,564,139 -42,969 2024-05-26 03:04:23
0 87 5,607,108 83,219 2024-05-26 03:04:23
87 87 5,523,889 -40,250 2024-05-19 03:04:19
0 87 5,564,139 64,061 2024-05-19 03:04:19
87 87 5,500,078 -23,811 2024-05-12 03:04:27
0 85 5,523,889 34,489 2024-05-12 03:04:27
85 85 5,489,400 -10,678 2024-05-05 03:04:30
0 85 5,500,078 23,634 2024-05-05 03:04:30
85 85 5,476,444 -12,956 2024-04-28 03:04:24
0 85 5,489,400 26,886 2024-04-28 03:04:24
85 85 5,462,514 -13,930 2024-04-21 03:04:16
0 85 5,476,444 27,399 2024-04-21 03:04:16
85 85 5,449,045 -13,469 2024-04-14 03:04:17
0 85 5,462,514 27,148 2024-04-14 03:04:17
85 85 5,435,366 -13,679 2024-04-07 03:04:12
0 86 5,449,045 27,360 2024-04-07 03:04:12
86 86 5,421,685 -13,681 2024-03-31 03:04:11
0 86 5,435,366 53,656 2024-03-31 03:04:11
86 86 5,381,710 -39,975 2024-03-24 03:04:10
0 85 5,421,685 53,155 2024-03-24 03:04:10
85 85 5,368,530 -13,180 2024-03-17 03:04:39
0 81 5,381,710 25,629 2024-03-17 03:04:39
81 81 5,356,081 -12,449 2024-03-10 03:04:41
0 84 5,368,530 53,841 2024-03-10 03:04:41
84 84 5,314,689 -41,392 2024-03-03 03:04:18
0 85 5,356,081 54,644 2024-03-03 03:04:18
85 85 5,301,437 -13,252 2024-02-25 03:04:09
0 85 5,314,689 28,210 2024-02-25 03:04:09
85 85 5,286,479 -14,958 2024-02-18 03:04:16
0 85 5,301,437 27,142 2024-02-18 03:04:16
85 85 5,274,295 -12,184 2024-02-11 03:04:05
0 85 5,286,479 25,186 2024-02-11 03:04:05
85 85 5,261,293 -13,002 2024-02-04 03:21:58
0 86 5,274,295 51,271 2024-02-04 03:21:58
86 86 5,223,024 -38,269 2024-01-28 03:04:25
0 84 5,261,293 73,141 2024-01-28 03:04:25
84 84 5,188,152 -34,872 2024-01-21 03:04:10
0 85 5,223,024 48,280 2024-01-21 03:04:10
85 85 5,174,744 -13,408 2024-01-14 03:05:23
0 84 5,188,152 29,464 2024-01-14 03:05:23
84 84 5,158,688 -16,056 2024-01-07 03:03:59
0 5,174,744 28,701 2024-01-07 03:03:59
0 5,146,043 -12,645 2023-12-31 03:04:03
0 85 5,158,688 42,824 2023-12-31 03:04:03
85 85 5,115,864 -30,179 2023-12-24 03:03:59
0 85 5,146,043 69,354 2023-12-24 03:03:59
85 85 5,076,689 -39,175 2023-12-10 03:04:06
0 85 5,115,864 52,884 2023-12-10 03:04:06
85 85 5,062,980 -13,709 2023-12-03 03:04:13
0 85 5,076,689 27,543 2023-12-03 03:04:13
85 85 5,049,146 -13,834 2023-11-26 03:04:00
0 83 5,062,980 27,065 2023-11-26 03:04:00
83 83 5,035,915 -13,231 2023-11-19 03:04:02
0 84 5,049,146 25,859 2023-11-19 03:04:02
84 84 5,023,287 -12,628 2023-11-12 03:03:46
0 82 5,035,915 65,203 2023-11-12 03:03:46
82 82 4,970,712 -52,575 2023-11-05 03:04:07
0 81 5,023,287 109,080 2023-11-05 03:04:07
81 81 4,914,207 -56,505 2023-10-29 03:04:03
0 82 4,970,712 97,674 2023-10-29 03:04:03
82 82 4,873,038 -41,169 2023-10-22 03:04:14
0 81 4,914,207 53,771 2023-10-22 03:04:14
81 81 4,860,436 -12,602 2023-10-15 03:04:03
0 80 4,873,038 41,272 2023-10-15 03:04:03
80 80 4,831,766 -28,670 2023-10-08 03:03:58
0 83 4,860,436 65,534 2023-10-08 03:03:58
83 83 4,794,902 -36,864 2023-10-01 03:04:21
0 85 4,831,766 57,688 2023-10-01 03:04:21
85 85 4,774,078 -20,824 2023-09-24 03:04:39
0 84 4,794,902 33,729 2023-09-24 03:04:39
84 84 4,761,173 -12,905 2023-09-17 03:03:39
0 84 4,774,078 17,375 2023-09-17 03:03:39
84 84 4,756,703 -4,470 2023-09-10 03:03:38
0 84 4,761,173 11,895 2023-09-10 03:03:38
84 84 4,749,278 -7,425 2023-09-03 03:03:57
0 83 4,756,703 9,618 2023-09-03 03:03:57
83 83 4,747,085 -2,193 2023-08-27 03:04:28
0 82 4,749,278 5,609 2023-08-27 03:04:28
82 82 4,743,669 -3,416 2023-08-20 03:04:25
0 83 4,747,085 38,099 2023-08-20 03:04:25
83 83 4,708,986 -34,683 2023-08-13 03:05:00
0 83 4,743,669 38,656 2023-08-13 03:05:00
83 83 4,705,013 -3,973 2023-08-06 03:04:15
0 83 4,708,986 6,087 2023-08-06 03:04:15
83 83 4,702,899 -2,114 2023-07-30 03:04:46
0 83 4,705,013 7,920 2023-07-30 03:04:46
83 83 4,697,093 -5,806 2023-07-23 03:04:48
0 83 4,702,899 10,323 2023-07-23 03:04:48
83 83 4,692,576 -4,517 2023-07-16 03:04:28
0 83 4,697,093 12,544 2023-07-16 03:04:28
83 83 4,684,549 -8,027 2023-07-09 03:04:33
0 83 4,692,576 17,461 2023-07-09 03:04:33
83 83 4,675,115 -9,434 2023-07-02 03:04:30
0 83 4,684,549 30,117 2023-07-02 03:04:30
83 83 4,654,432 -20,683 2023-06-25 03:04:32
0 83 4,675,115 39,473 2023-06-25 03:04:32
83 83 4,635,642 -18,790 2023-06-18 03:04:24
0 83 4,654,432 35,567 2023-06-18 03:04:24
83 83 4,618,865 -16,777 2023-06-11 03:04:14
0 83 4,635,642 25,803 2023-06-11 03:04:14
83 83 4,609,839 -9,026 2023-06-04 03:04:28
0 82 4,618,865 17,450 2023-06-04 03:04:28
82 82 4,601,415 -8,424 2023-05-28 03:04:23
0 80 4,609,839 17,438 2023-05-28 03:04:23
80 80 4,592,401 -9,014 2023-05-21 03:04:47
0 79 4,601,415 18,494 2023-05-21 03:04:47
79 79 4,582,921 -9,480 2023-05-14 03:04:39
0 79 4,592,401 29,862 2023-05-14 03:04:39
79 79 4,562,539 -20,382 2023-05-07 03:04:48
0 83 4,582,921 45,680 2023-05-07 03:04:48
83 83 4,537,241 -25,298 2023-04-30 03:04:51
0 82 4,562,539 34,172 2023-04-30 03:04:51
82 82 4,528,367 -8,874 2023-04-23 03:04:44
0 78 4,537,241 30,366 2023-04-23 03:04:44
78 78 4,506,875 -21,492 2023-04-16 03:04:29
0 82 4,528,367 55,423 2023-04-16 03:04:29
82 82 4,472,944 -33,931 2023-04-02 03:05:55
0 83 4,506,875 47,850 2023-04-02 03:05:55
83 83 4,459,025 -13,919 2023-03-26 03:06:09
0 81 4,472,944 22,356 2023-03-26 03:06:09
81 81 4,450,588 -8,437 2023-03-19 03:06:11
0 81 4,459,025 16,543 2023-03-19 03:06:11
81 81 4,442,482 -8,106 2023-03-12 03:05:58
0 80 4,450,588 16,738 2023-03-12 03:05:58
80 80 4,433,850 -8,632 2023-03-05 03:07:12
0 80 4,442,482 18,012 2023-03-05 03:07:12
80 80 4,424,470 -9,380 2023-02-26 03:05:46
0 76 4,433,850 18,525 2023-02-26 03:05:46
76 76 4,415,325 -9,145 2023-02-19 03:05:57
0 77 4,424,470 29,701 2023-02-19 03:05:57
77 77 4,394,769 -20,556 2023-02-12 03:07:57
0 74 4,415,325 30,242 2023-02-12 03:07:57
74 74 4,385,083 -9,686 2023-02-05 03:06:46
0 77 4,394,769 20,037 2023-02-05 03:06:46
77 77 4,374,732 -10,351 2023-01-29 03:04:39
0 75 4,385,083 14,734 2023-01-29 03:04:39
75 75 4,370,349 -4,383 2023-01-22 03:07:29
0 76 4,374,732 20,554 2023-01-22 03:07:29
76 76 4,354,178 -16,171 2023-01-15 03:06:31
0 76 4,370,349 29,424 2023-01-15 03:06:31
76 76 4,340,925 -13,253 2023-01-08 03:04:09
0 75 4,354,178 18,274 2023-01-08 03:04:09
75 75 4,335,904 -5,021 2023-01-01 03:03:58
0 78 4,340,925 27,285 2023-01-01 03:03:58
78 78 4,313,640 -22,264 2022-12-25 03:05:59
0 78 4,335,904 56,188 2022-12-25 03:05:59
78 78 4,279,716 -33,924 2022-12-18 03:04:01
0 78 4,313,640 73,373 2022-12-18 03:04:01
78 78 4,240,267 -39,449 2022-12-11 03:03:37
0 78 4,279,716 44,491 2022-12-11 03:03:37
78 78 4,235,225 -5,042 2022-12-04 03:03:30
0 77 4,240,267 8,764 2022-12-04 03:03:30
77 77 4,231,503 -3,722 2022-11-27 03:03:37
0 78 4,235,225 34,168 2022-11-27 03:03:37
78 78 4,201,057 -30,446 2022-11-20 03:03:28
0 78 4,231,503 33,741 2022-11-20 03:03:28
78 78 4,197,762 -3,295 2022-11-13 03:03:40
0 77 4,201,057 14,967 2022-11-13 03:03:40
77 77 4,186,090 -11,672 2022-11-06 03:03:22
0 76 4,197,762 32,583 2022-11-06 03:03:22
76 76 4,165,179 -20,911 2022-10-30 03:03:31
0 76 4,186,090 25,294 2022-10-30 03:03:31
76 76 4,160,796 -4,383 2022-10-23 03:03:36
0 77 4,165,179 52,093 2022-10-23 03:03:36
77 77 4,113,086 -47,710 2022-10-16 03:03:23
0 77 4,160,796 63,640 2022-10-16 03:03:23
77 77 4,097,156 -15,930 2022-10-09 03:03:26
0 77 4,113,086 20,946 2022-10-09 03:03:26
77 77 4,092,140 -5,016 2022-10-02 03:03:27
0 77 4,097,156 11,020 2022-10-02 03:03:27
77 77 4,086,136 -6,004 2022-09-25 03:03:34
0 77 4,092,140 11,886 2022-09-25 03:03:34
77 77 4,080,254 -5,882 2022-09-18 03:03:28
0 76 4,086,136 9,472 2022-09-18 03:03:28
76 76 4,076,664 -3,590 2022-09-11 03:04:10
0 76 4,080,254 29,102 2022-09-11 03:04:10
76 76 4,051,152 -25,512 2022-09-04 03:03:44
0 76 4,076,664 60,514 2022-09-04 03:03:44
76 76 4,016,150 -35,002 2022-08-28 03:10:02
0 75 4,051,152 36,781 2022-08-28 03:10:02
75 75 4,014,371 -1,779 2022-08-21 03:10:02
0 76 4,016,150 32,847 2022-08-21 03:10:02
76 76 3,983,303 -31,068 2022-08-14 03:03:48
0 76 4,014,371 47,177 2022-08-14 03:03:48
76 76 3,967,194 -16,109 2022-08-07 03:03:02
0 76 3,983,303 28,846 2022-08-07 03:03:02
76 76 3,954,457 -12,737 2022-07-31 03:09:38
0 74 3,967,194 28,312 2022-07-31 03:09:38
74 74 3,938,882 -15,575 2022-07-24 03:08:36
0 76 3,954,457 32,423 2022-07-24 03:08:36
76 76 3,922,034 -16,848 2022-07-17 03:03:26
0 76 3,938,882 41,342 2022-07-17 03:03:26
76 76 3,897,540 -24,494 2022-07-10 03:02:55
0 76 3,922,034 30,898 2022-07-10 03:02:55
76 76 3,891,136 -6,404 2022-07-03 03:03:26
0 76 3,897,540 22,173 2022-07-03 03:03:26
76 76 3,875,367 -15,769 2022-06-26 03:03:33
0 76 3,891,136 15,769 2022-06-26 03:03:33
76 76 3,875,367 0 2022-06-23 15:52:39
0 71 3,875,367 223,150 2022-06-23 15:52:39
71 3,652,217 9,479 2022-01-16 03:02:47
71 3,642,738 9,804 2022-01-09 03:02:29
71 1 3,632,934 39,898 2022-01-02 03:01:41
72 1 3,593,036 26,057 2021-12-26 03:01:48
71 1 3,566,979 9,662 2021-12-19 03:01:47
72 1 3,557,317 8,321 2021-12-12 03:01:36
73 3,548,996 5,859 2021-12-05 03:01:39
73 3,543,137 4,640 2021-11-28 03:01:35
73 1 3,538,497 6,254 2021-11-21 03:01:42
72 2 3,532,243 -12,021 2021-11-14 03:01:29
70 3,544,264 20,048 2021-11-07 03:01:30
70 3,524,216 7,065 2021-10-31 03:01:33
70 1 3,517,151 11,328 2021-10-24 03:01:29
71 3,505,823 24,301 2021-10-17 03:01:24
71 3,481,522 7,240 2021-10-10 03:01:20
71 3,474,282 8,789 2021-10-03 03:01:20
71 3,465,493 14,137 2021-09-26 03:01:21
71 3,451,356 9,496 2021-09-19 03:01:24
71 1 3,441,860 7,190 2021-09-12 03:01:22
70 3,434,670 6,756 2021-09-05 03:01:18
70 1 3,427,914 7,309 2021-08-29 03:01:23
69 3,420,605 6,925 2021-08-22 03:01:19
69 3,413,680 20,987 2021-08-15 03:01:33
69 2 3,392,693 25,460 2021-08-08 03:01:19
71 3,367,233 7,174 2021-08-01 03:01:15
71 1 3,360,059 13,105 2021-07-25 03:01:16
70 3,346,954 21,638 2021-07-18 03:01:28
70 3,325,316 13,217 2021-07-11 03:01:35
70 1 3,312,099 23,080 2021-07-04 03:01:31
71 1 3,289,019 5,230 2021-06-27 03:13:12
70 1 3,283,789 7,238 2021-06-20 03:17:41
69 2 3,276,551 19,973 2021-06-13 03:13:07
71 2 3,256,578 7,098 2021-06-06 03:09:52
69 1 3,249,480 38,478 2021-05-30 03:11:09
70 2 3,211,002 19,970 2021-05-23 03:09:40
68 3,191,032 1,418 2021-05-16 03:02:29
68 3,189,614 1,354 2021-05-09 03:02:11
68 1 3,188,260 1,416 2021-05-02 03:02:25
67 1 3,186,844 1,479 2021-04-25 03:02:01
66 3,185,365 7,516 2021-04-18 03:01:43
66 3,177,849 23,274 2021-04-11 03:01:40
66 1 3,154,575 11,217 2021-04-04 03:02:18
65 1 3,143,358 37,760 2021-03-28 03:02:20
66 3 3,105,598 62,312 2021-03-21 03:02:24
69 9 3,043,286 28,696 2021-03-14 03:02:20
60 1 3,014,590 70,290 2021-02-21 00:01:30
61 7 2,944,300 16,800 2021-02-07 00:01:33
68 1 2,927,500 7,341 2021-01-10 00:02:47
67 2,920,159 8,240 2021-01-03 00:02:55
67 1 2,911,919 44,720 2020-12-27 00:02:32
66 2,867,199 6,214 2020-12-20 00:02:21
66 2,860,985 6,602 2020-11-29 00:01:53
66 3 2,854,383 24,082 2020-11-22 00:01:57
63 1 2,830,301 23,331 2020-11-15 00:01:50
64 4 2,806,970 15,285 2020-11-01 00:01:49
60 2,791,685 43,264 2020-10-25 00:01:40
60 3 2,748,421 6,128 2020-10-18 00:01:39
63 3 2,742,293 7,166 2020-09-27 00:01:53
60 2 2,735,127 33,416 2020-09-20 00:01:39
58 13 2,701,711 5,160 2020-09-13 00:01:38
45 13 2,696,551 17,305 2020-08-23 00:01:39
58 5 2,679,246 18,366 2020-08-16 00:02:36
