| Rank | +/- | Total Respect | Weekly Change | Date |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 7,708,256 | -19,031 | 2026-11-15 03:01:24 |
| 0 | 126 | 7,727,287 | 57,643 | 2026-11-15 03:01:24 |
| 126 | 126 | 7,669,644 | -38,612 | 2026-11-08 03:01:25 |
| 0 | 128 | 7,708,256 | 337,351 | 2026-11-08 03:01:25 |
| 128 | 128 | 7,370,905 | -298,739 | 2026-11-01 03:01:30 |
| 0 | 127 | 7,669,644 | 316,271 | 2026-11-01 03:01:30 |
| 127 | 127 | 7,353,373 | -17,532 | 2026-10-25 03:02:31 |
| 0 | 128 | 7,370,905 | 64,601 | 2026-10-25 03:02:31 |
| 128 | 128 | 7,306,304 | -47,069 | 2026-10-18 03:01:07 |
| 0 | 128 | 7,353,373 | 74,186 | 2026-10-18 03:01:07 |
| 128 | 128 | 7,279,187 | -27,117 | 2026-10-11 03:01:09 |
| 0 | 128 | 7,306,304 | 44,010 | 2026-10-11 03:01:09 |
| 128 | 128 | 7,262,294 | -16,893 | 2026-10-04 03:01:15 |
| 0 | 129 | 7,279,187 | 37,864 | 2026-10-04 03:01:15 |
| 129 | 129 | 7,241,323 | -20,971 | 2026-09-27 03:01:11 |
| 0 | 130 | 7,262,294 | 48,204 | 2026-09-27 03:01:11 |
| 130 | 130 | 7,214,090 | -27,233 | 2026-09-20 03:01:19 |
| 0 | 130 | 7,241,323 | 58,182 | 2026-09-20 03:01:19 |
| 130 | 130 | 7,183,141 | -30,949 | 2026-09-13 03:01:46 |
| 0 | 130 | 7,214,090 | 62,454 | 2026-09-13 03:01:46 |
| 130 | 130 | 7,151,636 | -31,505 | 2026-09-06 03:01:33 |
| 0 | 130 | 7,183,141 | 55,198 | 2026-09-06 03:01:33 |
| 130 | 130 | 7,127,943 | -23,693 | 2026-08-30 03:01:29 |
| 0 | 129 | 7,151,636 | 42,038 | 2026-08-30 03:01:29 |
| 129 | 129 | 7,109,598 | -18,345 | 2026-08-23 03:01:25 |
| 0 | 129 | 7,127,943 | 38,578 | 2026-08-23 03:01:25 |
| 129 | 129 | 7,089,365 | -20,233 | 2026-08-16 03:01:28 |
| 0 | 130 | 7,109,598 | 64,498 | 2026-08-16 03:01:28 |
| 130 | 130 | 7,045,100 | -44,265 | 2026-08-09 03:01:14 |
| 0 | 130 | 7,089,365 | 72,674 | 2026-08-09 03:01:14 |
| 130 | 130 | 7,016,691 | -28,409 | 2026-08-02 03:01:17 |
| 0 | 130 | 7,045,100 | 47,726 | 2026-08-02 03:01:17 |
| 130 | 130 | 6,997,374 | -19,317 | 2026-07-26 03:01:16 |
| 0 | 129 | 7,016,691 | 47,522 | 2026-07-26 03:01:16 |
| 129 | 129 | 6,969,169 | -28,205 | 2026-07-19 03:01:18 |
| 0 | 130 | 6,997,374 | 55,070 | 2026-07-19 03:01:18 |
| 130 | 130 | 6,942,304 | -26,865 | 2026-07-12 03:01:09 |
| 0 | 130 | 6,969,169 | 44,293 | 2026-07-12 03:01:09 |
| 130 | 130 | 6,924,876 | -17,428 | 2026-07-05 03:01:01 |
| 0 | 130 | 6,942,304 | 46,167 | 2026-07-05 03:01:01 |
| 130 | 130 | 6,896,137 | -28,739 | 2026-06-28 03:01:03 |
| 0 | 130 | 6,924,876 | 53,027 | 2026-06-28 03:01:03 |
| 130 | 130 | 6,871,849 | -24,288 | 2026-06-21 03:01:02 |
| 0 | 129 | 6,896,137 | 40,702 | 2026-06-21 03:01:02 |
| 129 | 129 | 6,855,435 | -16,414 | 2026-06-14 03:01:03 |
| 0 | 130 | 6,871,849 | 60,537 | 2026-06-14 03:01:03 |
| 130 | 130 | 6,811,312 | -44,123 | 2026-06-07 03:01:07 |
| 0 | 130 | 6,855,435 | 66,378 | 2026-06-07 03:01:07 |
| 130 | 130 | 6,789,057 | -22,255 | 2026-05-31 03:01:04 |
| 0 | 130 | 6,811,312 | 40,398 | 2026-05-31 03:01:04 |
| 130 | 130 | 6,770,914 | -18,143 | 2026-05-24 03:01:04 |
| 0 | 130 | 6,789,057 | 36,038 | 2026-05-24 03:01:04 |
| 130 | 130 | 6,753,019 | -17,895 | 2026-05-17 03:01:05 |
| 0 | 130 | 6,770,914 | 55,508 | 2026-05-17 03:01:05 |
| 130 | 130 | 6,715,406 | -37,613 | 2026-05-10 03:01:02 |
| 0 | 129 | 6,753,019 | 67,444 | 2026-05-10 03:01:02 |
| 129 | 129 | 6,685,575 | -29,831 | 2026-05-03 03:01:04 |
| 0 | 129 | 6,715,406 | 48,418 | 2026-05-03 03:01:04 |
| 129 | 129 | 6,666,988 | -18,587 | 2026-04-26 03:01:05 |
| 0 | 129 | 6,685,575 | 37,255 | 2026-04-26 03:01:05 |
| 129 | 129 | 6,648,320 | -18,668 | 2026-04-19 03:01:03 |
| 0 | 129 | 6,666,988 | 44,640 | 2026-04-19 03:01:03 |
| 129 | 129 | 6,622,348 | -25,972 | 2026-04-12 03:01:01 |
| 0 | 129 | 6,648,320 | 48,182 | 2026-04-12 03:01:01 |
| 129 | 129 | 6,600,138 | -22,210 | 2026-04-05 03:01:01 |
| 0 | 129 | 6,622,348 | 39,437 | 2026-04-05 03:01:01 |
| 129 | 129 | 6,582,911 | -17,227 | 2026-03-29 03:01:06 |
| 0 | 129 | 6,600,138 | 60,802 | 2026-03-29 03:01:06 |
| 129 | 129 | 6,539,336 | -43,575 | 2026-03-22 03:01:04 |
| 0 | 128 | 6,582,911 | 73,848 | 2026-03-22 03:01:04 |
| 128 | 128 | 6,509,063 | -30,273 | 2026-03-15 03:01:06 |
| 0 | 129 | 6,539,336 | 44,949 | 2026-03-15 03:01:06 |
| 129 | 129 | 6,494,387 | -14,676 | 2026-03-08 03:01:09 |
| 0 | 128 | 6,509,063 | 261,113 | 2026-03-08 03:01:09 |
| 128 | 128 | 6,247,950 | -246,437 | 2026-03-01 03:01:11 |
| 0 | 128 | 6,494,387 | 262,726 | 2026-03-01 03:01:11 |
| 128 | 128 | 6,231,661 | -16,289 | 2026-01-11 03:41:35 |
| 0 | 128 | 6,247,950 | 33,563 | 2026-01-11 03:41:35 |
| 128 | 128 | 6,214,387 | -17,274 | 2026-01-04 03:28:02 |
| 0 | 128 | 6,231,661 | 34,629 | 2026-01-04 03:28:02 |
| 128 | 128 | 6,197,032 | -17,355 | 2025-12-28 03:21:08 |
| 0 | 128 | 6,214,387 | 41,692 | 2025-12-28 03:21:08 |
| 128 | 128 | 6,172,695 | -24,337 | 2025-12-21 03:29:46 |
| 0 | 128 | 6,197,032 | 60,930 | 2025-12-21 03:29:46 |
| 128 | 128 | 6,136,102 | -36,593 | 2025-12-14 03:17:36 |
| 0 | 128 | 6,172,695 | 55,010 | 2025-12-14 03:17:36 |
| 128 | 128 | 6,117,685 | -18,417 | 2025-12-07 03:24:52 |
| 0 | 128 | 6,136,102 | 45,730 | 2025-12-07 03:24:52 |
| 128 | 128 | 6,090,372 | -27,313 | 2025-11-30 03:12:24 |
| 0 | 128 | 6,117,685 | 48,978 | 2025-11-30 03:12:24 |
| 128 | 128 | 6,068,707 | -21,665 | 2025-11-23 03:30:05 |
| 0 | 128 | 6,090,372 | 39,941 | 2025-11-23 03:30:05 |
| 128 | 128 | 6,050,431 | -18,276 | 2025-11-16 03:22:44 |
| 0 | 129 | 6,068,707 | 120,842 | 2025-11-16 03:22:44 |
| 129 | 129 | 5,947,865 | -102,566 | 2025-11-09 03:24:37 |
| 0 | 139 | 6,050,431 | 488,839 | 2025-11-09 03:24:37 |
| 139 | 139 | 5,561,592 | -386,273 | 2025-11-02 03:30:57 |
| 0 | 141 | 5,947,865 | 459,128 | 2025-11-02 03:30:57 |
| 141 | 141 | 5,488,737 | -72,855 | 2025-10-26 03:22:26 |
| 0 | 141 | 5,561,592 | 92,339 | 2025-10-26 03:22:26 |
| 141 | 141 | 5,469,253 | -19,484 | 2025-10-19 03:15:26 |
| 0 | 139 | 5,488,737 | 58,153 | 2025-10-19 03:15:26 |
| 139 | 139 | 5,430,584 | -38,669 | 2025-10-12 03:17:53 |
| 0 | 141 | 5,469,253 | 60,100 | 2025-10-12 03:17:52 |
| 141 | 141 | 5,409,153 | -21,431 | 2025-10-05 03:16:42 |
| 0 | 142 | 5,430,584 | 56,895 | 2025-10-05 03:16:42 |
| 142 | 142 | 5,373,689 | -35,464 | 2025-09-28 03:12:54 |
| 0 | 143 | 5,409,153 | 79,923 | 2025-09-28 03:12:54 |
| 143 | 143 | 5,329,230 | -44,459 | 2025-09-14 03:11:47 |
| 0 | 143 | 5,373,689 | 82,581 | 2025-09-14 03:11:47 |
| 143 | 143 | 5,291,108 | -38,122 | 2025-09-07 03:13:38 |
| 0 | 144 | 5,329,230 | 55,513 | 2025-09-07 03:13:38 |
| 144 | 144 | 5,273,717 | -17,391 | 2025-08-31 03:13:07 |
| 0 | 144 | 5,291,108 | 35,675 | 2025-08-31 03:13:07 |
| 144 | 144 | 5,255,433 | -18,284 | 2025-08-24 03:14:19 |
| 0 | 143 | 5,273,717 | 35,296 | 2025-08-24 03:14:19 |
| 143 | 143 | 5,238,421 | -17,012 | 2025-08-17 03:11:11 |
| 0 | 144 | 5,255,433 | 86,960 | 2025-08-17 03:11:11 |
| 144 | 144 | 5,168,473 | -69,948 | 2025-08-10 03:11:00 |
| 0 | 144 | 5,238,421 | 87,201 | 2025-08-10 03:11:00 |
| 144 | 144 | 5,151,220 | -17,253 | 2025-08-03 03:10:48 |
| 0 | 144 | 5,168,473 | 36,955 | 2025-08-03 03:10:48 |
| 144 | 144 | 5,131,518 | -19,702 | 2025-07-27 03:13:02 |
| 0 | 144 | 5,151,220 | 49,896 | 2025-07-27 03:13:02 |
| 144 | 144 | 5,101,324 | -30,194 | 2025-07-20 03:10:55 |
| 0 | 146 | 5,131,518 | 78,021 | 2025-07-20 03:10:55 |
| 146 | 146 | 5,053,497 | -47,827 | 2025-07-13 03:10:07 |
| 0 | 146 | 5,101,324 | 66,698 | 2025-07-13 03:10:07 |
| 146 | 146 | 5,034,626 | -18,871 | 2025-07-06 03:11:15 |
| 0 | 145 | 5,053,497 | 34,944 | 2025-07-06 03:11:15 |
| 145 | 145 | 5,018,553 | -16,073 | 2025-06-29 03:11:17 |
| 0 | 145 | 5,034,626 | 34,839 | 2025-06-29 03:11:17 |
| 145 | 145 | 4,999,787 | -18,766 | 2025-06-22 03:11:04 |
| 0 | 145 | 5,018,553 | 63,790 | 2025-06-22 03:11:04 |
| 145 | 145 | 4,954,763 | -45,024 | 2025-06-15 03:10:51 |
| 0 | 146 | 4,999,787 | 75,473 | 2025-06-15 03:10:51 |
| 146 | 146 | 4,924,314 | -30,449 | 2025-06-08 03:11:56 |
| 0 | 146 | 4,954,763 | 47,295 | 2025-06-08 03:11:56 |
| 146 | 146 | 4,907,468 | -16,846 | 2025-06-01 03:10:39 |
| 0 | 146 | 4,924,314 | 34,523 | 2025-06-01 03:10:39 |
| 146 | 146 | 4,889,791 | -17,677 | 2025-05-25 03:10:32 |
| 0 | 144 | 4,907,468 | 45,982 | 2025-05-25 03:10:32 |
| 144 | 144 | 4,861,486 | -28,305 | 2025-05-18 03:10:37 |
| 0 | 146 | 4,889,791 | 58,730 | 2025-05-18 03:10:37 |
| 146 | 146 | 4,831,061 | -30,425 | 2025-05-11 03:11:05 |
| 0 | 146 | 4,861,486 | 48,895 | 2025-05-11 03:11:05 |
| 146 | 146 | 4,812,591 | -18,470 | 2025-05-04 03:10:37 |
| 0 | 146 | 4,831,061 | 35,716 | 2025-05-04 03:10:37 |
| 146 | 146 | 4,795,345 | -17,246 | 2025-04-27 03:12:02 |
| 0 | 146 | 4,812,591 | 45,370 | 2025-04-27 03:12:02 |
| 146 | 146 | 4,767,221 | -28,124 | 2025-04-20 03:11:47 |
| 0 | 147 | 4,795,345 | 48,458 | 2025-04-20 03:11:47 |
| 147 | 147 | 4,746,887 | -20,334 | 2025-04-13 03:11:24 |
| 0 | 147 | 4,767,221 | 37,601 | 2025-04-13 03:11:24 |
| 147 | 147 | 4,729,620 | -17,267 | 2025-04-06 03:12:29 |
| 0 | 145 | 4,746,887 | 33,789 | 2025-04-06 03:12:29 |
| 145 | 145 | 4,713,098 | -16,522 | 2025-03-30 03:12:39 |
| 0 | 145 | 4,729,620 | 32,446 | 2025-03-30 03:12:39 |
| 145 | 145 | 4,697,174 | -15,924 | 2025-03-23 03:12:31 |
| 0 | 143 | 4,713,098 | 32,245 | 2025-03-23 03:12:31 |
| 143 | 143 | 4,680,853 | -16,321 | 2025-03-16 03:11:26 |
| 0 | 147 | 4,697,174 | 74,072 | 2025-03-16 03:11:26 |
| 147 | 147 | 4,623,102 | -57,751 | 2025-03-09 03:10:42 |
| 0 | 147 | 4,680,853 | 76,581 | 2025-03-09 03:10:42 |
| 147 | 147 | 4,604,272 | -18,830 | 2025-03-02 03:11:06 |
| 0 | 152 | 4,623,102 | 212,739 | 2025-03-02 03:11:06 |
| 152 | 152 | 4,410,363 | -193,909 | 2025-02-23 03:10:50 |
| 0 | 156 | 4,604,272 | 337,242 | 2025-02-23 03:10:50 |
| 156 | 156 | 4,267,030 | -143,333 | 2025-02-16 03:09:51 |
| 0 | 156 | 4,410,363 | 158,707 | 2025-02-16 03:09:51 |
| 156 | 156 | 4,251,656 | -15,374 | 2025-02-09 03:12:15 |
| 0 | 156 | 4,267,030 | 30,464 | 2025-02-09 03:12:15 |
| 156 | 156 | 4,236,566 | -15,090 | 2025-02-02 03:11:25 |
| 0 | 157 | 4,251,656 | 41,219 | 2025-02-02 03:11:25 |
| 157 | 157 | 4,210,437 | -26,129 | 2025-01-26 03:11:22 |
| 0 | 157 | 4,236,566 | 43,278 | 2025-01-26 03:11:22 |
| 157 | 157 | 4,193,288 | -17,149 | 2025-01-19 03:10:36 |
| 0 | 157 | 4,210,437 | 32,057 | 2025-01-19 03:10:36 |
| 157 | 157 | 4,178,380 | -14,908 | 2025-01-12 03:12:09 |
| 0 | 157 | 4,193,288 | 30,069 | 2025-01-12 03:12:09 |
| 157 | 157 | 4,163,219 | -15,161 | 2025-01-05 03:10:39 |
| 0 | 157 | 4,178,380 | 29,246 | 2025-01-05 03:10:39 |
| 157 | 157 | 4,149,134 | -14,085 | 2024-12-29 03:09:25 |
| 0 | 157 | 4,163,219 | 28,139 | 2024-12-29 03:09:25 |
| 157 | 157 | 4,135,080 | -14,054 | 2024-12-22 03:09:30 |
| 0 | 158 | 4,149,134 | 71,193 | 2024-12-22 03:09:30 |
| 158 | 158 | 4,077,941 | -57,139 | 2024-12-15 03:09:46 |
| 0 | 158 | 4,135,080 | 75,204 | 2024-12-15 03:09:46 |
| 158 | 158 | 4,059,876 | -18,065 | 2024-12-08 03:09:53 |
| 0 | 157 | 4,077,941 | 31,036 | 2024-12-08 03:09:53 |
| 157 | 157 | 4,046,905 | -12,971 | 2024-12-01 03:09:25 |
| 0 | 158 | 4,059,876 | 27,145 | 2024-12-01 03:09:25 |
| 158 | 158 | 4,032,731 | -14,174 | 2024-11-24 03:10:46 |
| 0 | 158 | 4,046,905 | 40,265 | 2024-11-24 03:10:46 |
| 158 | 158 | 4,006,640 | -26,091 | 2024-11-17 03:09:35 |
| 0 | 158 | 4,032,731 | 45,648 | 2024-11-17 03:09:35 |
| 158 | 158 | 3,987,083 | -19,557 | 2024-11-10 03:10:03 |
| 0 | 161 | 4,006,640 | 161,180 | 2024-11-10 03:10:03 |
| 161 | 161 | 3,845,460 | -141,623 | 2024-11-03 03:09:14 |
| 0 | 162 | 3,987,083 | 208,591 | 2024-11-03 03:09:14 |
| 162 | 162 | 3,778,492 | -66,968 | 2024-10-27 03:09:38 |
| 0 | 162 | 3,845,460 | 80,459 | 2024-10-27 03:09:38 |
| 162 | 162 | 3,765,001 | -13,491 | 2024-10-20 03:09:15 |
| 0 | 161 | 3,778,492 | 34,344 | 2024-10-20 03:09:15 |
| 161 | 161 | 3,744,148 | -20,853 | 2024-10-13 03:09:25 |
| 0 | 164 | 3,765,001 | 86,736 | 2024-10-13 03:09:25 |
| 164 | 164 | 3,678,265 | -65,883 | 2024-10-06 03:09:36 |
| 0 | 165 | 3,744,148 | 81,372 | 2024-10-06 03:09:36 |
| 165 | 165 | 3,662,776 | -15,489 | 2024-09-29 03:09:05 |
| 0 | 166 | 3,678,265 | 40,913 | 2024-09-29 03:09:05 |
| 166 | 166 | 3,637,352 | -25,424 | 2024-09-22 03:09:59 |
| 0 | 165 | 3,662,776 | 53,281 | 2024-09-22 03:09:59 |
| 165 | 165 | 3,609,495 | -27,857 | 2024-09-15 03:09:37 |
| 0 | 163 | 3,637,352 | 41,860 | 2024-09-15 03:09:37 |
| 163 | 163 | 3,595,492 | -14,003 | 2024-09-08 03:08:32 |
| 0 | 164 | 3,609,495 | 40,667 | 2024-09-08 03:08:32 |
| 164 | 164 | 3,568,828 | -26,664 | 2024-09-01 03:09:08 |
| 0 | 165 | 3,595,492 | 54,283 | 2024-09-01 03:09:08 |
| 165 | 165 | 3,541,209 | -27,619 | 2024-08-25 03:08:51 |
| 0 | 164 | 3,568,828 | 41,825 | 2024-08-25 03:08:51 |
| 164 | 164 | 3,527,003 | -14,206 | 2024-08-18 03:09:35 |
| 0 | 164 | 3,541,209 | 45,470 | 2024-08-18 03:09:35 |
| 164 | 164 | 3,495,739 | -31,264 | 2024-08-11 03:08:51 |
| 0 | 166 | 3,527,003 | 81,571 | 2024-08-11 03:08:51 |
| 166 | 166 | 3,445,432 | -50,307 | 2024-07-28 03:08:38 |
| 0 | 165 | 3,495,739 | 81,919 | 2024-07-28 03:08:38 |
| 165 | 165 | 3,413,820 | -31,612 | 2024-07-21 03:08:30 |
| 0 | 167 | 3,445,432 | 62,290 | 2024-07-21 03:08:30 |
| 167 | 167 | 3,383,142 | -30,678 | 2024-07-14 03:08:08 |
| 0 | 168 | 3,413,820 | 42,984 | 2024-07-14 03:08:08 |
| 168 | 168 | 3,370,836 | -12,306 | 2024-07-07 03:09:04 |
| 0 | 167 | 3,383,142 | 37,473 | 2024-07-07 03:09:04 |
| 167 | 167 | 3,345,669 | -25,167 | 2024-06-30 03:09:23 |
| 0 | 70 | 3,370,836 | 47,291 | 2024-06-30 03:09:23 |
| 70 | 70 | 3,323,545 | -22,124 | 2024-06-23 03:08:12 |
| 0 | 168 | 3,345,669 | 29,220 | 2024-06-23 03:08:12 |
| 168 | 168 | 3,316,449 | -7,096 | 2024-06-16 03:08:47 |
| 0 | 168 | 3,323,545 | 20,566 | 2024-06-16 03:08:47 |
| 168 | 168 | 3,302,979 | -13,470 | 2024-06-09 03:08:47 |
| 0 | 173 | 3,316,449 | 85,145 | 2024-06-09 03:08:47 |
| 173 | 173 | 3,231,304 | -71,675 | 2024-06-02 03:08:41 |
| 0 | 173 | 3,302,979 | 84,423 | 2024-06-02 03:08:41 |
| 173 | 173 | 3,218,556 | -12,748 | 2024-05-26 03:08:52 |
| 0 | 173 | 3,231,304 | 25,742 | 2024-05-26 03:08:52 |
| 173 | 173 | 3,205,562 | -12,994 | 2024-05-19 03:08:42 |
| 0 | 175 | 3,218,556 | 38,718 | 2024-05-19 03:08:42 |
| 175 | 175 | 3,179,838 | -25,724 | 2024-05-12 03:08:54 |
| 0 | 174 | 3,205,562 | 80,118 | 2024-05-12 03:08:54 |
| 174 | 174 | 3,125,444 | -54,394 | 2024-05-05 03:09:46 |
| 0 | 176 | 3,179,838 | 68,162 | 2024-05-05 03:09:46 |
| 176 | 176 | 3,111,676 | -13,768 | 2024-04-28 03:08:51 |
| 0 | 175 | 3,125,444 | 26,990 | 2024-04-28 03:08:51 |
| 175 | 175 | 3,098,454 | -13,222 | 2024-04-21 03:08:38 |
| 0 | 177 | 3,111,676 | 74,637 | 2024-04-21 03:08:38 |
| 177 | 177 | 3,037,039 | -61,415 | 2024-04-14 03:08:43 |
| 0 | 177 | 3,098,454 | 75,022 | 2024-04-14 03:08:43 |
| 177 | 177 | 3,023,432 | -13,607 | 2024-04-07 03:08:25 |
| 0 | 177 | 3,037,039 | 27,211 | 2024-04-07 03:08:25 |
| 177 | 177 | 3,009,828 | -13,604 | 2024-03-31 03:08:23 |
| 0 | 178 | 3,023,432 | 76,766 | 2024-03-31 03:08:23 |
| 178 | 178 | 2,946,666 | -63,162 | 2024-03-24 03:08:22 |
| 0 | 176 | 3,009,828 | 78,384 | 2024-03-24 03:08:22 |
| 176 | 176 | 2,931,444 | -15,222 | 2024-03-17 03:09:14 |
| 0 | 171 | 2,946,666 | 25,855 | 2024-03-17 03:09:14 |
| 171 | 171 | 2,920,811 | -10,633 | 2024-03-10 03:09:26 |
| 0 | 176 | 2,931,444 | 24,296 | 2024-03-10 03:09:26 |
| 176 | 176 | 2,907,148 | -13,663 | 2024-03-03 03:08:39 |
| 0 | 179 | 2,920,811 | 54,729 | 2024-03-03 03:08:39 |
| 179 | 179 | 2,866,082 | -41,066 | 2024-02-25 03:08:21 |
| 0 | 181 | 2,907,148 | 105,055 | 2024-02-25 03:08:21 |
| 181 | 181 | 2,802,093 | -63,989 | 2024-02-18 03:08:41 |
| 0 | 181 | 2,866,082 | 77,195 | 2024-02-18 03:08:41 |
| 181 | 181 | 2,788,887 | -13,206 | 2024-02-11 03:08:15 |
| 0 | 182 | 2,802,093 | 28,272 | 2024-02-11 03:08:15 |
| 182 | 182 | 2,773,821 | -15,066 | 2024-02-04 03:26:18 |
| 0 | 182 | 2,788,887 | 61,391 | 2024-02-04 03:26:18 |
| 182 | 182 | 2,727,496 | -46,325 | 2024-01-28 03:08:37 |
| 0 | 181 | 2,773,821 | 62,510 | 2024-01-28 03:08:37 |
| 181 | 181 | 2,711,311 | -16,185 | 2024-01-21 03:08:15 |
| 0 | 183 | 2,727,496 | 29,151 | 2024-01-21 03:08:15 |
| 183 | 183 | 2,698,345 | -12,966 | 2024-01-14 03:09:19 |
| 0 | 182 | 2,711,311 | 39,397 | 2024-01-14 03:09:19 |
| 182 | 182 | 2,671,914 | -26,431 | 2024-01-07 03:07:56 |
| 0 | 184 | 2,698,345 | 64,266 | 2024-01-07 03:07:56 |
| 184 | 184 | 2,634,079 | -37,835 | 2023-12-24 03:07:51 |
| 0 | 184 | 2,671,914 | 82,879 | 2023-12-24 03:07:51 |
| 184 | 184 | 2,589,035 | -45,044 | 2023-12-10 03:08:10 |
| 0 | 184 | 2,634,079 | 58,091 | 2023-12-10 03:08:10 |
| 184 | 184 | 2,575,988 | -13,047 | 2023-12-03 03:08:11 |
| 0 | 185 | 2,589,035 | 25,739 | 2023-12-03 03:08:11 |
| 185 | 185 | 2,563,296 | -12,692 | 2023-11-26 03:08:01 |
| 0 | 184 | 2,575,988 | 31,240 | 2023-11-26 03:08:01 |
| 184 | 184 | 2,544,748 | -18,548 | 2023-11-19 03:07:55 |
| 0 | 185 | 2,563,296 | 30,984 | 2023-11-19 03:07:55 |
| 185 | 185 | 2,532,312 | -12,436 | 2023-11-12 03:07:38 |
| 0 | 188 | 2,544,748 | 55,387 | 2023-11-12 03:07:38 |
| 188 | 188 | 2,489,361 | -42,951 | 2023-11-05 03:08:07 |
| 0 | 188 | 2,532,312 | 106,630 | 2023-11-05 03:08:07 |
| 188 | 188 | 2,425,682 | -63,679 | 2023-10-29 03:08:33 |
| 0 | 188 | 2,489,361 | 75,116 | 2023-10-29 03:08:33 |
| 188 | 188 | 2,414,245 | -11,437 | 2023-10-22 03:08:24 |
| 0 | 188 | 2,425,682 | 23,966 | 2023-10-22 03:08:24 |
| 188 | 188 | 2,401,716 | -12,529 | 2023-10-15 03:07:55 |
| 0 | 188 | 2,414,245 | 31,758 | 2023-10-15 03:07:55 |
| 188 | 188 | 2,382,487 | -19,229 | 2023-10-08 03:07:55 |
| 0 | 188 | 2,401,716 | 31,429 | 2023-10-08 03:07:55 |
| 188 | 188 | 2,370,287 | -12,200 | 2023-10-01 03:08:37 |
| 0 | 189 | 2,382,487 | 23,946 | 2023-10-01 03:08:37 |
| 189 | 189 | 2,358,541 | -11,746 | 2023-09-24 03:08:55 |
| 0 | 189 | 2,370,287 | 25,691 | 2023-09-24 03:08:55 |
| 189 | 189 | 2,344,596 | -13,945 | 2023-09-17 03:07:25 |
| 0 | 187 | 2,358,541 | 25,967 | 2023-09-17 03:07:25 |
| 187 | 187 | 2,332,574 | -12,022 | 2023-09-10 03:07:20 |
| 0 | 189 | 2,344,596 | 20,188 | 2023-09-10 03:07:20 |
| 189 | 189 | 2,324,408 | -8,166 | 2023-09-03 03:07:52 |
| 0 | 187 | 2,332,574 | 17,489 | 2023-09-03 03:07:52 |
| 187 | 187 | 2,315,085 | -9,323 | 2023-08-27 03:08:41 |
| 0 | 188 | 2,324,408 | 19,490 | 2023-08-27 03:08:41 |
| 188 | 188 | 2,304,918 | -10,167 | 2023-08-20 03:09:03 |
| 0 | 190 | 2,315,085 | 19,734 | 2023-08-20 03:09:03 |
| 190 | 190 | 2,295,351 | -9,567 | 2023-08-13 03:09:56 |
| 0 | 189 | 2,304,918 | 13,897 | 2023-08-13 03:09:56 |
| 189 | 189 | 2,291,021 | -4,330 | 2023-08-06 03:08:39 |
| 0 | 187 | 2,295,351 | 9,944 | 2023-08-06 03:08:39 |
| 187 | 187 | 2,285,407 | -5,614 | 2023-07-30 03:10:53 |
| 0 | 187 | 2,291,021 | 8,436 | 2023-07-30 03:10:53 |
| 187 | 187 | 2,282,585 | -2,822 | 2023-07-23 03:10:03 |
| 0 | 188 | 2,285,407 | 11,119 | 2023-07-23 03:10:03 |
| 188 | 188 | 2,274,288 | -8,297 | 2023-07-16 03:09:28 |
| 0 | 187 | 2,282,585 | 14,191 | 2023-07-16 03:09:28 |
| 187 | 187 | 2,268,394 | -5,894 | 2023-07-09 03:09:46 |
| 0 | 188 | 2,274,288 | 15,409 | 2023-07-09 03:09:46 |
| 188 | 188 | 2,258,879 | -9,515 | 2023-07-02 03:09:39 |
| 0 | 189 | 2,268,394 | 24,437 | 2023-07-02 03:09:39 |
| 189 | 189 | 2,243,957 | -14,922 | 2023-06-25 03:09:42 |
| 0 | 188 | 2,258,879 | 26,814 | 2023-06-25 03:09:42 |
| 188 | 188 | 2,232,065 | -11,892 | 2023-06-18 03:09:25 |
| 0 | 190 | 2,243,957 | 44,126 | 2023-06-18 03:09:25 |
| 190 | 190 | 2,199,831 | -32,234 | 2023-06-11 03:09:07 |
| 0 | 191 | 2,232,065 | 58,203 | 2023-06-11 03:09:07 |
| 191 | 191 | 2,173,862 | -25,969 | 2023-06-04 03:09:19 |
| 0 | 192 | 2,199,831 | 37,925 | 2023-06-04 03:09:19 |
| 192 | 192 | 2,161,906 | -11,956 | 2023-05-28 03:09:22 |
| 0 | 191 | 2,173,862 | 24,924 | 2023-05-28 03:09:22 |
| 191 | 191 | 2,148,938 | -12,968 | 2023-05-21 03:10:17 |
| 0 | 193 | 2,161,906 | 25,974 | 2023-05-21 03:10:17 |
| 193 | 193 | 2,135,932 | -13,006 | 2023-05-14 03:10:06 |
| 0 | 193 | 2,148,938 | 31,927 | 2023-05-14 03:10:06 |
| 193 | 193 | 2,117,011 | -18,921 | 2023-05-07 03:10:25 |
| 0 | 194 | 2,135,932 | 32,583 | 2023-05-07 03:10:25 |
| 194 | 194 | 2,103,349 | -13,662 | 2023-04-30 03:10:24 |
| 0 | 194 | 2,117,011 | 26,239 | 2023-04-30 03:10:24 |
| 194 | 194 | 2,090,772 | -12,577 | 2023-04-23 03:10:07 |
| 0 | 194 | 2,103,349 | 38,912 | 2023-04-23 03:10:07 |
| 194 | 194 | 2,064,437 | -26,335 | 2023-04-16 03:09:34 |
| 0 | 195 | 2,090,772 | 52,227 | 2023-04-16 03:09:34 |
| 195 | 195 | 2,038,545 | -25,892 | 2023-04-02 03:13:23 |
