| Company | Rating | Director | Age | Employees | Open seats | Weekly income | Weekly customers | Tracked since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salty Dog Mining [85070] Hiring | Tigrrrrrr [132684] | 2,394 days | 20 / 20 | Full | $716,638,987 ($103,910,630/day) | 39 | 06/07/2020 | |
| Valor Minerals *HIRING* [118100] Hiring | Fnal4hire [2418615] | 454 days | 20 / 20 | Full | $670,405,500 ($98,624,250/day) | 35 | 21/09/2026 | |
| The Margherita Salt Mine [111362] Hiring | TacoTheGreat [2801716] | 704 days | 20 / 20 | Full | $669,610,645 ($102,140,165/day) | 34 | 16/12/2024 | |
| Vikings Knock on Mining [112932] Hiring | Musogirl [767287] | 638 days | 19 / 20 | 1 | $669,220,350 ($93,383,600/day) | 37 | 23/06/2025 | |
| Z&N Tiberian mine hiring [95715] Hiring | canyueqiuyuan [2805603] | 1,621 days | 20 / 20 | Full | $653,782,387 ($90,865,633/day) | 35 | 13/06/2022 | |
| Valence [SSC] [112021] Hiring | Emperor [3027616] | 674 days | 20 / 20 | Full | $653,022,360 ($95,646,034/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| DigDeep Mining Co. [95707] Hiring | Grabowski [2100801] | 1,621 days | 20 / 20 | Full | $646,763,104 ($95,465,916/day) | 32 | 13/06/2022 | |
| Z&N Jay Salt [92338] Hiring | gakki [1763309] | 1,897 days | 20 / 20 | Full | $643,919,619 ($90,999,258/day) | 33 | 06/09/2021 | |
| Voidmillers [114958] Hiring | -YouKai- [1967952] | 557 days | 20 / 20 | Full | $640,691,581 ($88,750,991/day) | 33 | 23/06/2025 | |
| [Hiring] Sodium Syndicate [106363] Hiring | Lewwer [2235785] | 938 days | 20 / 20 | Full | $639,922,600 ($91,704,800/day) | 31 | 22/04/2024 | |
| Aquaramine [Hiring] [96944] Hiring | Saniax [2025548] | 1,522 days | 20 / 20 | Full | $639,696,552 ($90,921,756/day) | 32 | 19/09/2022 | |
| Asgardian Mining [93464] Hiring | TH0R [2245942] | 1,801 days | 20 / 20 | Full | $638,712,576 ($90,924,996/day) | 33 | 13/12/2021 | |
| WTF Mining Group [120095] Hiring | Trenzo [3210322] | 381 days | 18 / 18 | Full | $637,821,900 ($85,048,500/day) | 29 | 03/11/2025 | |
| Bobo do it hiring [108008] Hiring | vabobo [2562154] | 860 days | 20 / 20 | Full | $633,365,100 ($86,811,000/day) | 31 | 08/07/2024 | |
| Flintstone Mining Inc. [93252] Hiring | AmericanCoop [1027063] | 1,821 days | 20 / 20 | Full | $630,720,000 ($91,728,000/day) | 34 | 22/11/2021 | |
| Qin Dynasty Digs [113254] Hiring | Inory [3348888] | 623 days | 20 / 20 | Full | $628,731,000 ($89,028,000/day) | 32 | 23/06/2025 | |
| [LGC] Blood Diamonds [100388] Hiring | ThunderFury [1857116] | 1,256 days | 20 / 20 | Full | $628,689,600 ($88,026,400/day) | 33 | 12/06/2023 | |
| Minerva Mines [Hiring] [99646] Hiring | AlanTheDonkey [2745306] | 1,311 days | 19 / 20 | 1 | $626,121,000 ($89,487,000/day) | 32 | 17/04/2023 | |
| Hitman Minerals [93435] Hiring | Hitman [377190] | 1,804 days | 20 / 20 | Full | $624,254,025 ($90,341,525/day) | 35 | 06/12/2021 | |
| Incredible Mine hiring [96389] Hiring | iut044 [1585535] | 1,565 days | 20 / 20 | Full | $618,411,200 ($88,510,400/day) | 35 | 08/08/2022 | |
| Salty Fuckers (H - Intel) [115491] Hiring | Kryptos [1409712] | 540 days | 20 / 20 | Full | $618,155,950 ($86,740,925/day) | 31 | 23/06/2025 | |
| Zijin Mining [100743] Hiring | UlquiorraL [2690164] | 1,233 days | 20 / 20 | Full | $617,652,000 ($89,208,000/day) | 31 | 03/07/2023 | |
| DiggyDiggyHole [93648] Hiring | SirJux [2695126] | 1,785 days | 20 / 20 | Full | $617,038,400 ($83,380,000/day) | 32 | 27/12/2021 | |
| DongLinJieShi (Hiring) [110943] Hiring | LOTTERY- [3169669] | 725 days | 20 / 20 | Full | $616,352,100 ($88,397,400/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| Salt & Pepper 500 Hiring [99387] Hiring | Maverickmax [588762] | 1,332 days | 20 / 20 | Full | $616,082,468 ($89,820,192/day) | 30 | 27/03/2023 | |
| Ctrl + Alt + Refuel [108458] Hiring | DoinYaMom [1554256] | 838 days | 20 / 20 | Full | $614,763,000 ($90,819,000/day) | 29 | 29/07/2024 | |
| The Salt's Mine [111895] Hiring | Awe [3487587] | 680 days | 20 / 20 | Full | $614,576,054 ($86,919,711/day) | 30 | 23/06/2025 | |
| HoleyMoley2 [115258] Hiring | Leptas [3822726] | 548 days | 18 / 18 | Full | $610,851,500 ($86,063,000/day) | 32 | 23/06/2025 | |
| TGB M-Co [99911] Hiring | Demanufacture [2175357] | 1,290 days | 18 / 18 | Full | $610,167,800 ($80,475,000/day) | 33 | 08/05/2023 | |
| Cave Diggers (HIRING RN) [92852] Hiring | Amran123 [2082044] | 1,853 days | 20 / 20 | Full | $609,145,284 ($90,454,452/day) | 31 | 18/10/2021 | |
| X-MINE [122437] Hiring | fxm [2476827] | 286 days | 20 / 20 | Full | $608,643,000 ($82,875,000/day) | 34 | 02/02/2026 | |
| [LGC] Black Salts [92041] Hiring | DHew [2080190] | 1,917 days | 20 / 20 | Full | $608,638,910 ($82,372,510/day) | 31 | 16/08/2021 | |
| Briny Brothers HIRING [99769] Hiring | FreeSpirit [567] | 1,300 days | 20 / 20 | Full | $608,276,000 ($87,371,000/day) | 32 | 24/04/2023 | |
| Saltitude Mining [HIRING] [102767] Hiring | FrontSeatGaming [1675293] | 1,125 days | 20 / 20 | Full | $605,623,200 ($83,544,000/day) | 32 | 16/10/2023 | |
| Turtle Salt Company [94123] Hiring | WhackedMaki [2587660] | 1,749 days | 20 / 20 | Full | $601,927,500 ($81,676,500/day) | 28 | 28/10/2024 | |
| SaltyLickingGood [103136] Hiring | 13thfriend [1422545] | 1,107 days | 20 / 20 | Full | $600,833,715 ($86,053,185/day) | 30 | 06/11/2023 | |
| Wu Dang [98570] Hiring | ColdLand [2819595] | 1,394 days | 20 / 20 | Full | $600,521,600 ($85,158,000/day) | 32 | 23/01/2023 | |
| The Salt Lab -HIRING- [106957] Hiring | Willysw [1265093] | 910 days | 20 / 20 | Full | $600,327,825 ($87,022,365/day) | 34 | 20/05/2024 | |
| Salty Spitoon [92965] Hiring | hizikes [2429873] | 1,845 days | 20 / 20 | Full | $600,174,000 ($81,108,000/day) | 29 | 25/10/2021 | |
| [H] Khang's Salt Fields [107900] Hiring | Khang2412 [2353835] | 865 days | 20 / 20 | Full | $599,910,750 ($88,073,550/day) | 31 | 01/07/2024 | |
| The Blob Shaft [115352] Hiring | Blobi [2812337] | 544 days | 20 / 20 | Full | $599,513,500 ($83,903,500/day) | 34 | 23/06/2025 | |
| Z&N Peace mining(hiring) [95701] Hiring | ZGZ [2691854] | 1,622 days | 20 / 20 | Full | $599,486,922 ($89,282,104/day) | 32 | 06/06/2022 | |
| The Iron Forge [119439] Hiring | JP7TV [3508574] | 407 days | 18 / 18 | Full | $598,298,400 ($85,229,550/day) | 29 | 06/10/2025 | |
| Archer Mining Co (hiring) [111205] Hiring | SterlingArcher [1590521] | 712 days | 20 / 20 | Full | $597,790,125 ($85,404,750/day) | 31 | 02/12/2024 | |
| (H)420 Timeless Mining [107759] Hiring | Mr_karthik [1857519] | 872 days | 19 / 20 | 1 | $597,744,000 ($87,417,000/day) | 30 | 24/06/2024 | |
| Papas Gold Miners(hiring) [108348] Hiring | Theonlypapabear [2430527] | 843 days | 20 / 20 | Full | $597,479,275 ($86,019,775/day) | 32 | 29/07/2024 | |
| Blue Diamond [101928] Hiring | AviSky [1728529] | 1,164 days | 20 / 20 | Full | $597,429,000 ($81,783,000/day) | 33 | 11/09/2023 | |
| SALT-X Facility [117571] Hiring | ToMEw [2594749] | 472 days | 20 / 20 | Full | $594,234,200 ($85,303,400/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| AscendTech [110870] Hiring | WNorkle [1890644] | 728 days | 18 / 18 | Full | $592,923,850 ($81,502,800/day) | 29 | 18/11/2024 | |
| {Hiring} Chippin Salt [89611] Hiring | Proton [2342911] | 2,100 days | 20 / 20 | Full | $592,864,800 ($84,559,200/day) | 29 | 22/02/2021 | |
| Baby-Dog Corp [111505] Hiring | JDWV [2029519] | 697 days | 20 / 20 | Full | $592,311,200 ($80,586,000/day) | 31 | 16/12/2024 | |
| Bocchi the Rock! - Hiring [99136] Hiring | Cyderize [2802792] | 1,354 days | 20 / 20 | Full | $591,509,900 ($84,536,050/day) | 31 | 06/03/2023 | |
| Klein Deep Blue(Hiring) [112016] Hiring | BangHammer [3517419] | 674 days | 20 / 20 | Full | $591,130,200 ($85,407,900/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| AM Goldworks [120414] | Archmagex [1143611] | 371 days | 20 / 20 | Full | $590,488,615 ($87,050,000/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| Sodium Solutions {HIRING} [116331] Hiring | Sarki [2318883] | 512 days | 20 / 20 | Full | $590,238,000 ($84,843,000/day) | 33 | 21/09/2026 | |
| [Hiring] Solty Mining [112002] Hiring | Halfwit99 [2036464] | 675 days | 19 / 20 | 1 | $590,175,400 ($85,059,000/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| LeQuint Dickey Mining Co. [91612] Hiring | N9ne_ [2385204] | 1,958 days | 18 / 18 | Full | $590,134,772 ($91,567,253/day) | 28 | 05/07/2021 | |
| Booty Mine [109246] Hiring | Trixxx [220817] | 801 days | 20 / 20 | Full | $589,353,600 ($81,496,800/day) | 30 | 09/09/2024 | |
| StonesMineNo.1 [109284] Hiring | Aghahowa [1863032] | 799 days | 20 / 20 | Full | $585,485,312 ($88,353,536/day) | 30 | 09/09/2024 | |
| HoleyMoley3 [109839] Hiring | MrKillerino [3762897] | 774 days | 18 / 18 | Full | $584,571,900 ($84,155,100/day) | 31 | 07/10/2024 | |
| Pickaxe Mining [110354] Hiring | RoryBreaker [2527193] | 751 days | 18 / 18 | Full | $583,744,380 ($81,793,860/day) | 30 | 28/10/2024 | |
| Down Under Mining [93375] Hiring | Iceywater [1458618] | 1,810 days | 19 / 20 | 1 | $583,369,125 ($82,118,625/day) | 34 | 06/12/2021 | |
| Firestone Extractors [106640] Hiring | Ragnar30 [3139848] | 926 days | 18 / 18 | Full | $582,534,930 ($87,522,230/day) | 32 | 06/05/2024 | |
| Z&N SAMI Corporation [92693] Hiring | bump [2631490] | 1,867 days | 20 / 20 | Full | $581,172,250 ($78,490,100/day) | 32 | 04/10/2021 | |
| Future [102381] Hiring | Void_x [2699715] | 1,143 days | 20 / 20 | Full | $580,495,600 ($82,838,560/day) | 36 | 02/10/2023 | |
| The Mine Shaft [110605] Hiring | Prized [1962806] | 739 days | 18 / 18 | Full | $580,476,260 ($82,615,728/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| Raven's Brine Mining [119122] Hiring | ohBlizzardd [3441426] | 419 days | 18 / 18 | Full | $579,795,775 ($84,299,900/day) | 29 | 22/09/2025 | |
| Wolverines at work [110799] Hiring | mattynob [2592901] | 732 days | 20 / 20 | Full | $579,594,600 ($81,936,600/day) | 30 | 18/11/2024 | |
| Shiny Rock [113792] Hiring | kpoper [2873678] | 602 days | 20 / 20 | Full | $578,271,851 ($80,223,000/day) | 32 | 23/06/2025 | |
| Salt Miners Co [113370] Hiring | Cassa [2644590] | 618 days | 20 / 20 | Full | $578,106,750 ($79,316,250/day) | 28 | 23/06/2025 | |
| Yorushika(Hire 10EE) [118340] Hiring | CeLeste [3008038] | 445 days | 20 / 20 | Full | $577,968,798 ($82,500,693/day) | 31 | 21/09/2026 | |
| Yellow Stone Ltd. [109410] Hiring | bxfengchen [2687886] | 794 days | 20 / 20 | Full | $577,800,640 ($78,458,160/day) | 32 | 16/09/2024 | |
| Geese's Ore Extraction [123342] Hiring | Geese [3275580] | 255 days | 18 / 18 | Full | $577,396,500 ($81,812,500/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Gourdbaby's Mining Corporation [107798] Hiring | Gourdbaby [2750261] | 871 days | 20 / 20 | Full | $576,568,650 ($81,862,500/day) | 31 | 01/07/2024 | |
| Insane Mining [117931] Hiring | Blakeness [2150607] | 459 days | 20 / 20 | Full | $576,561,200 ($82,087,000/day) | 31 | 18/08/2025 | |
| Sodi-yummm! [92307] Hiring | Wardz0r [2098726] | 1,899 days | 20 / 20 | Full | $576,557,800 ($82,878,900/day) | 32 | 06/09/2021 | |
| Salt and Sequins [110266] Hiring | Jynnx [2165445] | 756 days | 20 / 20 | Full | $576,501,250 ($83,553,600/day) | 30 | 21/10/2024 | |
| Atomic Salts LLC [111346] Hiring | YukiNiEien [2906032] | 705 days | 20 / 20 | Full | $576,429,600 ($81,742,000/day) | 28 | 09/12/2024 | |
| SaltyNightmare [109697] Hiring | KingD [2739922] | 781 days | 18 / 18 | Full | $575,837,130 ($83,565,000/day) | 30 | 30/09/2024 | |
| BC Odyssey Vein Authority [122499] Hiring | woyzer [2282863] | 284 days | 20 / 20 | Full | $575,704,800 ($77,228,800/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| Motherlode HIRING [110626] Hiring | Hot-Monkey [1375654] | 739 days | 20 / 20 | Full | $574,566,000 ($81,260,000/day) | 28 | 11/11/2024 | |
| Salty Miner Clothing - NC [81159] Hiring | Mattew [2586177] | 2,605 days | 20 / 20 | Full | $572,874,775 ($80,339,800/day) | 31 | 06/07/2020 | |
| Sultry Salt Mine HIRING [93379] Hiring | Lexii [2637832] | 1,809 days | 20 / 20 | Full | $572,225,500 ($77,803,800/day) | 30 | 06/12/2021 | |
| Glory to Ukraine! [113376] Hiring | TheSlimp [2787782] | 618 days | 16 / 16 | Full | $571,999,800 ($83,274,500/day) | 30 | 21/09/2026 | |
| Salty Deets (HIRING) [108709] Hiring | Deatvert [2684760] | 826 days | 20 / 20 | Full | $571,497,500 ($76,678,500/day) | 30 | 12/08/2024 | |
| NO.035 Clefairy [hiring] [123668] Hiring | Rose0430 [3668018] | 243 days | 18 / 18 | Full | $571,368,910 ($78,745,986/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| [HIRING] Big Pick Energy [112444] Hiring | Cutie [188829] | 656 days | 20 / 20 | Full | $571,203,992 ($76,715,856/day) | 29 | 23/06/2025 | |
| Coal Me Maybe [118625] Hiring | ZeldaIsAGirl [2164340] | 437 days | 20 / 20 | Full | $571,052,300 ($79,716,000/day) | 27 | 21/09/2026 | |
| HIRING - aSalt & Battery [88905] Hiring | Helmstetter [2272097] | 2,145 days | 19 / 20 | 1 | $570,407,200 ($74,984,800/day) | 28 | 11/01/2021 | |
| Equilibrium Mining [70805] Hiring | Eichiy [2557357] | 3,319 days | 20 / 20 | Full | $569,934,750 ($81,410,375/day) | 30 | 06/07/2020 | |
| Reading Salt and Coal [104110] Hiring | DragonScalesz [2776744] | 1,053 days | 19 / 20 | 1 | $569,916,000 ($82,709,100/day) | 32 | 01/01/2024 | |
| Resolute hiring 50k man [109047] Hiring | Deaz [3431858] | 811 days | 18 / 20 | 2 | $569,738,373 ($80,881,908/day) | 27 | 26/08/2024 | |
| Aggravated A Salt, Inc. [111189] Hiring | Swatsicle [1593313] | 713 days | 18 / 18 | Full | $569,686,600 ($83,995,800/day) | 28 | 21/09/2026 | |
| Seven Dwarfs [99604] Hiring | k3y07 [568408] | 1,314 days | 20 / 20 | Full | $568,829,250 ($79,584,750/day) | 34 | 10/04/2023 | |
| Hebridean Salt Company [108904] Hiring | RetroClick [1503210] | 817 days | 20 / 20 | Full | $568,742,664 ($82,069,428/day) | 30 | 19/08/2024 | |
| HoleyMoley [116101] Hiring | ToiletPaper1USD [2875069] | 519 days | 18 / 18 | Full | $567,470,300 ($81,164,600/day) | 29 | 21/09/2026 | |
| The Dark [118043] Hiring | No_Hope [2332327] | 456 days | 18 / 18 | Full | $567,134,400 ($82,958,400/day) | 34 | 21/09/2026 | |
| Brittany's Ice Salts [107243] Hiring | Shadowking236 [2342152] | 898 days | 19 / 20 | 1 | $567,067,575 ($82,839,179/day) | 29 | 03/06/2024 | |
| Devils Lab - HIRING [122104] Hiring | AnusOfSatanus [1687273] | 298 days | 16 / 16 | Full | $565,493,900 ($84,039,500/day) | 32 | 21/09/2026 | |
| [Hiring] PinNaCle Mining [98006] Hiring | NormanBeats [2517401] | 1,435 days | 17 / 20 | 3 | $565,048,000 ($86,292,800/day) | 29 | 12/12/2022 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.